Шкаф КРУ

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
КРУРН-6ХЛ5 400А 0 38 0 0
КРУРН-6ХЛ5 630А 0 134.4 0 0
ШTH-10/31,5-1000T3 0 35.15 0 0
ШВЭ-10/20-1000У3 0 6.52 0 0
ШВЭ-10/20-1600У3 0 23.75 0 0
ШВЭ-10/20-2000У3 0 53.77 0 0
ШВЭ-10/20-3150У5 0 58.7 0 0
ШВЭ-10/20-630У3 0 6.26 0 0
ШВЭ-10/31,5-1000Т3 0 31.72 0 0
ШВЭ-10/31,5-1000У3 0 16.67 0 0
ШВЭ-10/31,5-1600У3 0 23.75 0 0
ШВЭ-10/31,5-2000У3 0 53.77 0 0
ШВЭ-10/31,5-3150У5 0 58.7 0 0
ШВЭ-10/31,5-630Т3 0 22.86 0 0
ШВЭ-10/31,5-630У3 0 14.13 0 0
ШВЭ-6/40-100У3 0 14.78 0 0
ШВЭ-6/40-1600У3 0 15.17 0 0
ШВЭ-6/40-2000У3 0 48.12 0 0
ШВЭ-6/40-3150У3 0 49.2 0 0
ШВЭ-6/40-630У3 0 13.17 0 0
ШГВ-10/20-2000У3 0 44.49 0 0
ШГВ-10/20-3150У3 0 44.06 0 0
ШГВ-10/31,5-2000У3 0 44.49 0 0
ШГВ-10/31,5-3150У3 0 44.06 0 0
ШГВ-6/40-1600У3 0 14.14 0 0
ШГВ-6/40-2000У3 0 27.2 0 0
ШГВ-6/40-3150У3 0 26.35 0 0
ШКА-10/20-1600У3 0 18.49 0 0
ШКА-10/20-2000У3 0 56.27 0 0
ШКА-10/20-3150У3 0 65.41 0 0
ШКА-10/31,5-1000У3 0 24.79 0 0
ШКА-10/31,5-1600У3 0 18.49 0 0
ШКА-10/31,5-2000У3 0 56.27 0 0
ШКА-10/31,5-3150У3 0 65.41 0 0
ШКА-10/31,5-630У3 0 7.64 0 0
ШКА-6/40-1600У3 0 4.55 0 0
ШКС-10/20-1000У3 0 19.46 0 0
ШКС-10/20-2000Т3 0 35.64 0 0
ШКС-10/20-2000У3 0 19.46 0 0
ШКС-10/20-3150T3 0 35.06 0 0
ШКС-10/31,5-1000У3 0 19.46 0 0
ШКС-10/31,5-2000Т3 0 35.64 0 0
ШКС-10/31,5-2000У3 0 19.46 0 0
ШКС-10/31,5-3150T3 0 35.06 0 0
ШКС-10/31,5-630У3 0 14.9 0 0
ШКС-6/40-1000УЗ 0 12.45 0 0
ШКС-6/40-1600У3 0 16.55 0 0
ШКС-6/40-2000У3 0 13.09 0 0
ШКС-6/40-3150У3 0 13.97 0 0
ШПИ-10/20-1000У3 0 19.5 0 0
ШПИ-10/20-630У3 0 19.5 0 0
ШПС-10/20-630У3 0 36.52 0 0
ШПС-10/31,5-630У3 0 50.29 0 0
ШТН-10/20-1600T3 0 38.67 0 0
ШТН-10/31,5-630У3 0 33.68 0 0
ШТН-6/40-1600У3 0 12.39 0 0
ШТС-10/20-630У3 0 7.72 0 0
ШТС-10/31,5-630У3 0 14.49 0 0
ШШР-10/20-1000У3 0 45.8 0 0
ШШР-10/20-1600У3 0 88.03 0 0
ШШР-10/20-2000У3 0 133.2 0 0
ШШР-10/20-3150У3 0 132.91 0 0
ШШР-10/20-630У3 0 43.12 0 0
ШШР-10/31,5-1000У3 0 66.45 0 0
ШШР-10/31,5-1600У3 0 88.03 0 0
ШШР-10/31,5-2000У3 0 133.2 0 0
ШШР-10/31,5-3150У3 0 132.91 0 0
ШШР-10/31,5-630У3 0 57.9 0 0
ШШР-6/40-1600У3 0 65.4 0 0
ШШР-6/40-2000У3 0 101.11 0 0
ШШР-6/40-3150У3 0 78.62 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.