Ваттметр

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
Д121 0 0.56 0 0
Д121 0 0.58 0 0
Д121 0 0.58 0 0
Д121/1 0 0.7 0 0
Д121/1 0 0.7 0 0
Д124 0 0.03 0 0
Д124 0 0.03 0 0
Д124 0 0.03 0 0
Д142 0 0.23 0 0
Д142 0 0.23 0 0
Д1754 0 0.11 0 0
Д1754 0 0.11 0 0
Д1754 0 0.11 0 0
Д212/1 0 0.7 0 0
Д304 0 0.001 0 0
Д305 0 0.001 0 0
Д307 0 0.001 0 0
Д309 0 0.001 0 0
Д323 0 0.001 0 0
Д335 0 0.001 0 0
Д345 0 0.0004 0.0016 0
Д345 0 0.001 0 0
Д345 0 0.001 0 0.002
Д349 0 0.0004 0.0016 0
Д349 0 0.001 0 0
Д349 0 0.001 0 0.002
Д350 0 0.0004 0.0016 0
Д350 0 0.001 0 0
Д350 0 0.001 0 0.002
Д351 0 0.0004 0.0016 0
Д351 0 0.001 0 0
Д351 0 0.001 0 0.002
Д365 0 0 0 0.002
Д365 0 0.0004 0.0016 0
Д365 0 0.001 0 0
Д365 0 0.001 0 0.002
Д366 0 0 0 0.002
Д366 0 0.0004 0.0016 0
Д366 0 0.001 0 0
Д366 0 0.001 0 0.002
Д367 0 0 0 0.002
Д367 0 0.0004 0.0016 0
Д367 0 0.001 0 0
Д367 0 0.001 0 0.002
Д368 0 0.001 0 0
Д368 0 0.0056 0 0
Д369 0 0.001 0 0
Д37 0 0.035 0 0
Д390 0 2.183 0 0.238
Д-5004 0 0.008 0 0
Д5004/1 0 0.23 0 0
Д5004/10 0 0.13 0 0
Д5004/10 0 0.13 0 0
Д5004/10 0 0.13 0 0
Д5004/1-9 0 0.23 0 0
Д5004/1-9 0 0.23 0 0
Д5004/2 0 0.23 0 0
Д5004/3 0 0.23 0 0
Д5004/4 0 0.23 0 0
Д5004/5 0 0.23 0 0
Д5004/6 0 0.23 0 0
Д5004/7 0 0.23 0 0
Д5004/8 0 0.23 0 0
Д5004/9 0 0.23 0 0
Д50040 0 0.126 0 0
Д50041 0 0.234 0 0
Д50042 0 0.234 0 0
Д50043 0 0.234 0 0
Д50044 0 0.234 0 0
Д50045 0 0.234 0 0
Д50046 0 0.234 0 0
Д50047 0 0.234 0 0
Д50048 0 0.234 0 0
Д50049 0 0.234 0 0
Д5016 0 0.0061 0.0048 0.05
Д5016 0 0.456 0 0.05
Д5016 0 1.122 0 0.05
Д-5016 0 0.63 0 0
Д5016/1 0 0.42 0 0.05
Д5016/1 0 0.42 0 0.05
Д5016/1 0 0.42 0.05 0
Д-5016/1-2 0 0.074 0 0
Д5016/2 0 0.42 0 0.05
Д5016/2 0 0.42 0 0.05
Д5016/2 0 0.42 0.05 0
Д5016/2 0.062 0.092 0 0
Д5016/3 0 0.38 0 0.05
Д5016/3 0 0.38 0 0.05
Д5016/3 0 0.38 0.05 0
Д5016/4 0 0.38 0 0.05
Д5016/4 0 0.38 0 0.05
Д5016/4 0 0.38 0.05 0
Д5016/5 0 0.38 0 0.05
Д5016/5 0 0.38 0 0.05
Д5016/5 0 0.38 0.05 0
Д5020 0 0.31 0 0
Д5020 0 0.31 0 0.05
Д5020 0 0.31 0 0.05
Д5031/1 0 0.33 0.002 0
Д5031/1 0 0.33 0.002 0
Д5031/1 0 0.33 0.002 0
Д5031/2 0 0.33 0.002 0
Д5031/2 0 0.33 0.002 0
Д5031/2 0 0.33 0.002 0
Д5031/3 0 0.2 0.002 0
Д5031/3 0 0.2 0.002 0
Д5031/3 0 0.2 0.002 0
Д5031/4 0 0.32 0.002 0
Д5031/4 0 0.32 0.002 0
Д5031/4 0 0.32 0.002 0
Д5056 0 0.4 0 0.05
Д5056 0 0.4 0 0.05
Д5056 0 0.4 0 0.05
Д571 0 0 0 0.032
И1604 0 0.069 0 0
КПП-1 1.024 0.956 0 0
М3-10 0.02 12 0 0
М3-10А 0.0241 12.134 0 0
М3-10А 0.1247 9.9598 0.0053 0.3527
М3-11А 0 3.25 0 0
М3-11А 0 14.55 0 0
М3-13 0 44.805 0 0
М3-13/1 0 44.8 0 0
М3-13/1 0 44.805 0 0
М3-1А 0 19.3554 0 0.9644
М3-1А 0 19.64 0 0.96
М3-21 0 25.17 1.08 0.534
М3-21А 0.0031 14.3847 0.5344 0
М3-21А 0.64 2.2 0.16 0
М3-22 0.423 4.2 0.0048 0
М3-22А 3.7 6.7 0.1 0.0504
М3-22А 3.8 62.1 0 0
М3-28 0.05012 23.51094 0 0
М3-28 0.07 20.12 0.0003 0
М3-28 0.0718 20.1287 0.0003 0
М3-28А 0.0711829 20.122 0 0
М3-28А 0.0798 21.7471 0.0063 0.3527
М3-3А 0 19.93 0 0
М3-3А 0.02 22.5 0 0
М3-40 0 3.49 0 0
М3-41 0 3.18 0 0
М3-42 0 3.1 0 0
М3-43 0 3.16 0 0
М3-44 0 1.81 0 0
М3-45 1.6 20.9 0 0
М3-45 2.52 30.5 0.04 0
М3-46 1.6 18.6 0 0
М3-46 2.52 30.5 0.04 0
М3-47 1.6 26.9 0 0
М3-47 2.52 30.5 0.04 0
М3-48 1.6 21.2 0 0
М3-48 3.38 56 0 0
М3-51 1.205 15.44 0.072 0
М3-51 1.743 15.32 0.072 0.788
М3-51 1.75 12.97 0 0.18
М3-51 1.83 12.97 0 0.18
М3-52 1.611 23.811 0 0
М3-52 1.805 9.9 0.072 0
М3-53 1.805 9.95 0.072 0.788
М3-54 1.73 11.27 0 0.13
М3-54 1.805 12.31 0.072 0.788
М3-55 1.805 12.32 0.072 0.788
М3-56 1.64 12.8 0 0
М3-56 1.805 12.32 0.072 0.788
М3-56 1.83 12.81 0 0.13
М3-58 1.714 7.9535 0 0.5343
М3-58/1 1.805 9 0.072 0.788
М3-5А 0.0016 15.8 0 0
М3-90 11 21.02 0 2.8
М3-95 10.75 20.83 0 2.8
М5-29 0 4.2554 0.0028 0
М5-30 0 3.396 0.0028 0
М5-31 0 1.4003 0.0028 0
М5-32 0 1.4003 0.0028 0
М5-40 0 4.246 0.007 0.199
М5-41 0 3.016 0.007 0.136
М5-42 0 2.764 0.007 0.121
М5-43 0 2.24 0.007 0.094
М5-44 0 1.412 0.007 0.54
М5-45 0 1.096 0.007 0.038
М5-49 0.142 1.577 0 0
М5-50 0.087 1.525 0 0
М5-88 0 2.3788 0 0.0018
М5-89 0 2.5522 0 0.0018
МК3-68 9.7 40.9 0 0
МК3-69 9.7 36.3 0 0
РК М3-10А 0 1.5884 0.0042 0.0947
РК М3-1А 0 0.0561 0.0036 0
РК М3-3А 0 4.9 0 0.2
РК М5-29 0 1.9238 0.0056 0
УМ-1 0 0.19 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.