Установка

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
02-АК-05-001 0 0.271 0.178 0
382-2070ПС виброабразивной зачистки 0 22.543 0 0
40-3 0 2.111 0 0
6ВВ-20/9М1 0.005 11.02 0 0
АМГ-52МБ 0 12.4 0 0
АНКУМ-2 6.551 0 0 0
АПОУ-12 осветительная 0 5.0619 0 0
БЛИЦ.ГГК-ЭС-016ФО (оборотного водоснабжения) 0 22.378212 0 0
Вариация УЭП электроискровая 1.28 12.7904 0.006 0
ДФС-52 16.846 167.822 0.349 0.194
закалочная 0 24.4 0 0
ИЛ-1 (для нанесения покрытий) 0 68.09 0 0
К2-42 1.6 5.891 0.0031 0.152
КСП-50 0 16.708 0 0
Лада-4 0 12.46752 0 0
Лада-5 0 12.46752 0 0
ЛЭ-421 0 47.0772 0 0
МАРС 200Р 0 200.015 0 0
МП-ЭЛ-1 0.063 0.63 0 0
МФС-3 0 14.021 6.031 0
МФС-4 0 14.021 6.031 0
МФС-5 0 127.151 0.001 0
МФС-6 0 127.151 0 0
обработки в органических растворах 0 1.955752 0.086 0.174
очистки баллонов 0 5.7 0 0
Палмис (пайки) 0.17 17.46 0 0
ПГС 4-30М 0 0.7348 0 0
ПККУ проверки кристаллов 0 5.671 0 0
ПУ2-1665 0 0.038 0 0
СП-2А 0 10.955 0 0
ТУ-1м 0 0 1 0
У-309 0 98.411 0 0
У-355 0 98.411 0 0
УВИ-71П-3 0 80.649 0 0
УВН74П3 напыления 1.88 13.1422 0 0
УДГУ-301 сварочная 0.013 47.145 0.021 0
УДТ-501 0.0324 45.5631 0.02 0
УЗС-10 для завинчивания свай 1.2688 57.792 0 0.332
Ультразвуковая для обезжиривания 0 42.526 0 0
УНАВ-2М 0 0.221 0.009 0.068
УРВ 0,5-001 0 0.2334 0 0
УСК-02 0.2669 32.2082 0.044 2.969
УСПВ-4 1.406 94.325 0 0.053
УСФ-1А 0 16 0 0
Ф5147/1 1.635 21.362 0 0.058
химической обработки 0.0033 0.9957 0 0
Элекон Ф-341 180.11428 93.635311 0 0.20925
ЭЛПН-3 акустического напыления 0.555 31.945 0 0
ЭМ 225 3.479362 47.32039 0.2408 0.4327
ЭМ 4020 4.298165 55.75758 0.0116 1.36E-5
ЭМ 4030 0.345 10.29 0.528 4.098
ЭМ 4060П 12.97788 128.34344 3.77943 7.854
ЭМ 4085К 11.843425 169.7318 1.58925 5.03391

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.