Часы

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
122ЧС 0.048 0 0 0
123ЧС 0.058 0.05 0.005 0
124ЧС 0.048 0.05 0.005 0
3-ЧП 0 0.71 0.057 0
5-2ЧМ 0.002 0 0 0
5-2ЧМТ 0.005 0 0 0
59ЧП 0.061 0.13 0 0.018
5-ЧМ 0.002 0 0 0
5-ЧМТ 0.005 0 0 0
5-ЧМТ2 0.005 0 0 0
60ЧП 0.061 0 0 0
61ЧП 0.061 0 0 0
7-06 0.0411 0 0 0
АЧВ 0.002 0.13 0 0
АЧВ-2 0.002 0.13 0 0
АЧВ-2Т 0.004 0.13 0 0
АЧВ-3 0.002 0.13 0 0
АЧВ-3Т 0.004 0.13 0 0
АЧВ-3Т2 0.002 0.13 0 0
АЧВ-Т 0.004 0.13 0 0
АЧГ 0.002 0.13 0 0
АЧГ-3 0.002 0.13 0 0
АЧГ-3Т 0.004 0.13 0 0
АЧГ-Т 0.004 0.13 0 0
АЧЖ 0.002 0 0 0
АЧС-1 0.071 0.05 0.005 0
АЧС-1М 0.071 0.05 0.005 0
АЧЧ 0.002 0.13 0 0
АЧЧ-Т 0.004 0.13 0 0
Зим 0 0.046 0 0
Зим 0 0.078 0 0
МЧ-62 0 0.261 0 0
настольные процедурные 0 0.10012 0 0
П-90 0.018 0 0 0
ПЧ-2 0 0.10012 0 0
ПЧК-1 3.23 0.21 0 0
ПЧК-3 0 0.53 0 0
ЧАЧГ-Г 0.002 0.13 0 0
ЧП 0 0.14 0 0
ЭВЧК-9 0 0.494 0.026 0
Электроника 7-06К 0.081 0.114 0 0
электроника 7-06К 0.081 0.114 0 0
Электроника 7-06М 0.005 0.2 0 0
Электроника-6.14 0.0004 0 0 0
Электроника-7 0.036181 0.070321 0 0
Электроника-7 0.0369132 0.1103571 0 0
Электроника-7 0.081 0.114 0 0
Электроника-7-06К 0.041 0.114 0 0
ЭПЧ-11-2М 0 0.559 0.026 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.