Комплекс

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
1-48МОВ-ОВ 0 167.139 0 0
1-6/12АСМ-ОВ 0 28.668 0 0
1799ВТЧ - 3 "Дина "(весовой торговый чекопечатающий) 8 4.7 0 0.3
1799ВТЧ-3 "Дина" 8 4.7 0 0.3
1817ВРК - 3 (весовой регистрирующий) 0.5 10.5 0 0.1
1817ВРК-3 0.5 10.5 0 0.1
19А-19(КМК-7) 0 0.067 0 0
23ВТО-1 0 1.245 0 0
5ДТВ (блок) 0 0.6 0 0
АГКС-4АЦ 0 9.449 0 0
АИК - 1 (измерительный) 0 0.27 0 0
АИК - 3 (измерительный) 0 2.21 0.481 0
АИК-1 0 0.27 0 0
АИК-3 0 2.21 0.481 0
АКПБ 0 75.72 0 30.03
АКС/Л-7 0 0.501 0 0
АКС/Л-7 0 10.014 0 0
Альфа-М 1.5404 1324.4461 3.8808 0.639
АПР-147 0 1.06 0 0
АСОР-2 37.168 0.013 0 0
АСП-37 0 1.06 0 0
АЭКС-1500 0 11.725 0 0
БЗКВ 0 1.21 0 0
БОСИТ-125 0 0 0 0.35
БП-28 0 94.34 0 37.31
БЭМ-1 (метроном бесконтактный) 0 0 0 0.02
ВП-62 0 3.382 0 0
ВПС-63 0 0.255 0 0
ВПС-63 0 6.308 0 0
ВР-62 0 0.202 0 0
ВСП-1 0 43.556 0 0
ВУ-1 0 22.607 0 0
ВЭДС-100Б 0 2.659 0 0
ВЭДС-1500 0 4.536 0 0
ВЭДС-200А 0 2.659 0 0
ВЭДС-400А 0 2.659 0 0
ВЭДС-90 0 2.659 0 0
ВЭДЭС-10А 0 0.399 0 0
Графодар-Р 0 0 0 2.324
Гудок-М 0 0.04 0 0
Енисей 0 1.111 0 0
ИВК-3 (без УВК-СМ-4) 9.973 11.3 9.462 10.143
ИВК-3 (без УВК-СМ-4) (измерительно-вычислительный) 9.973 11.3 9.642 10.143
ИПЧМ 0 0.54 0 0.861
Искра-124 0 0 0 0.167
ИТ68700000 0 50.763 0 0
К 527 29.45 349.6 0 9.44
К2-38 2.98 96.5 0 0.6
К2-43 0.4624784 0.9706404 0 0.448
К-30А-162 0 0.29 0 0
К4820 (приборов №1 для физического практикума) 0.08 0.68 0 0
К4824 (оюорудования для проведения лабораторных работ по промышлннной электронике) 0.031 1.14 0.079 0.011
К505 0 2.045 0 0
К505 (измерительный) 0 2.045 0 0
К506 (измерительный) 0 1.55 0 0.045
К527 29.45 349.6 0 9.44
К703/1 0 5.437 0.001 0
К709/М 0 3.868 0 0
К716 0 3.916 0 0
К719 0 1.387 0 0
К721 0 0.062 0 0
К726 0 7.214 0 0
К736 15.168 117.77 0 6.201
К736 (изиерительный агрегатных средств для диагностирования) 15.168 117.77 0 6.21
КАГП 0.427 0.07 0 0
КАГП (аппаратуры контроля границ типажа) 0.427 0.07 0 0
Кварц-1 0 43.94 0 0
КВЗ-30 0 0.5731 0 0
КД1122 0 0.99 0 0
КДТВ (контактор динамического торможения типа) 0 3.63 0 0
КЗТУ-11-01 0 6.29 0 0
КЗТУ-11-02 0 5.33 0 0
КЗТУ-11-03 0 6.29 0 0
КЗТУ-11-04 0 6.63 0 0
КМ-1 (комплект микрофонов измерительных конденсаторов) 0 0.79 0 0
Копир-Стабилоплан-10 0.135 1.93 0 0
Копир-Стабилоплан-10Л 0.794 6.17 0 0
КП-1-1В ТМ-620 0 0 0 1.87
КП-2 (приборов) 0 0.89 0 0.008
КПМ-3 0 1.245 0 0
КСПК-1 0 23.509 0 0
КСУ-2П-2Ж (средств управления котлоагрегатами) 0.822 19.51 0 0
КУД - 1 (управляющий дифрактометрический) 3.601 11.36 0 1.072
КУД-1 3.601 11.36 0 1.072
КЭ-2 (приборов) 0 1.56 0.127 0.008
ЛГРА;ПД;КП 0 0 0 2.065
ЛХ-8054 0 0.584 0 0.03
ЛЦК-10 0 1.835 0 0
ЛЭ170.0022 0 151.41 0 60.06
ЛЭ277.8010 0 55.606 0 21.822
ЛЭ277.8024 0 94.37 0 37.31
ЛЭ277.8025 0 94.34 0 37.31
М-63М 0 0 0 3.978
МПП-3 0 0.644 0 0
МТЛ-71 0 0.699 1.236 0
МЩ-ППД 0 0 0 0.422
МЩ-ЭС 0 0 0 0.422
НО52 11.76 7.934 0 0.02
НЧ3-73 0 0.579 0 0
ОГБ-2 (ограничитель) 0.051 0.06 0 0
ОНК (ограничитель натяжения контактов) 0.006 0.81 0 0
Оргтекст 0 0 0 2.177
ПД ТМ-620 0 0 0 5.067
ПД ТМ-660Р 0 0 0 1.705
ПЛЛ-9 0 0.15 0 0
ПНТЭ 0 6.111 0 0
ПНТЭ-12 0 9.1392 0 0
Поиск1-48КМПВ-ОВ 0 103.859 0 0
Профиломат-2 1.08 27.29 0 0
Профиломат-3 0.881 47.05 0 0
Профиломат-4 0.45 7.59 0 0
Профиломат-5 3.44 10.37 0 0
Профиломат-6 0.605 7.477 0 0
Профиломат-7 0.464 1.78 0 0
ПУ 0 0 0 0.096
Р-385/1 1.3 8.4 0 0.9
Радиус 110 0 0 0 2.066
РКВ (реверсор контакторный взрывобезопасный) 0 6.04 0 0
САРПИВ 0.2 1.34 0 0
САРПИВ (электрогидравлической аппаратуры для систем автоматического регулирования принудительного из 0.2 1.34 0 0
СВМ-2 0 0.403 0 0
Сигнал-3 0 0 0 6.345
СИД-1000 0 4.702 0 3.135
Сирень-2М 0 0.895 0 0
СК-1 0 1.523 0 0
СКВ-69 0 7.241 0 0
СМОВ-0-24 0 20.988 0 0
СМП-48-КМПБ 0 26.987 0 0
СПАКЛ 0 2.675 0 0
СРП-30 0 9.92 0 0
ССЦ-3 0 27.054 0 0
СТ-4 0 1.796 0 0
СУ-1М 0 8.811 0 0
СУ-2М 0 8.811 0 0
СУИО-25М 0 0 0 2.178
Т-105 (оборудования) 0 1.42 0.147 0.035
Тайга-2 0 1.54 0 0
ТМ-120-1 0 0 0 5.411
ТРАЛ-К2Н 0 1.363 0 1.495
У201 0 0.09 0 0
УВК 0 0.184 0 0.161
УЗСМК-М 0 0 0 0.079
УПК-100 0 43.552 0 0
УППТМ-620 0 0 0 9.093
ЦИПУС АСУ ТП-КП-5 0 0 0 3.409
ЦИПУС АСУ ТП-ПД 0 0 0 3.979
ЦИПУС АСУ ТП-УПП 0 0 0 9.4
ЦП-2Г 0 0.024 0 0
ЦЭС-1 0 45.504 1.236 0
ЦЭС-2 0 17.081 1.236 0
ШВК -1 (шумовиброметрический комплекс) 0 1.93 0 0
ШВКИ-1 0 4.235 0 0
ЭВ2702169 0 75.72 0 30.03
ЭРС-67 0 7.704 0 0
ЭРСУ-71 0 7.704 0 0
Ю4702/3Е 0 0.006 0 0
Ю4709 0 0.015 0 0
Ю4722 0 0.015 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.