Аэропленка (г/кв.м)

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
АН-2 0 5.8 0 0
АН-3 0 7.28 0 0
АН-4 0 7.5 0 0
Дельта 0 3.5 0 0
СН-10 0 6 0 0
СН-6М 0 4.05 0 0
тип 15СП 0 6.5 0 0
тип 17 0 6 0 0
тип 17САЛ 0 6 0 0
тип 17САТ 0 6 0 0
тип 17СП 0 4.7 0 0
тип 17Т 0 4.8 0 0
тип 22Л-СА-Л 0 7 0 0
тип 22Л-СА-Т 0 7 0 0
тип 22СА-Л Свема 0 6.92 0 0
тип 22СА-Л Тасма 0 7.4 0 0
тип 22СА-Т Свема 0 6.92 0 0
тип 22СА-Т Тасма 0 7.4 0 0
тип 24 0 10.2 0 0
тип 25 0 3.3 0 0
тип 25К Свема 0 3.3 0 0
тип 25К Тасма 0 3.2 0 0
тип 26 0 5.6 0 0
тип 27СА-Т 0 3.2 0 0
тип 27СА-Т 0 3.3 0 0
тип 27Т-СА-Т 0 3.2 0 0
тип 27Т-СЛ-Т 0 3.3 0 0
тип 28 0 2.96 0 0
тип 28СА-Л 0 3.2 0 0
тип 28СА-Т 0 3.2 0 0
тип 29 0 10 0 0
тип 30М-СА-Л 0 4.5 0 0
тип 30М-СА-Т 0 4.5 0 0
тип 30СА-Л Свема 0 4 0 0
тип 30СА-Л Тасма 0 4.1 0 0
тип 30СА-Т Свема 0 4 0 0
тип 30СА-Т Тасма 0 4.1 0 0
тип 38 0 3 0 0
тип 42 (лавсан) 0 5.5 0 0
тип 42 (триацетат) 0 5.43 0 0
тип 42К (лавсан) 0 5.5 0 0
тип 42К (триацетат) 0 5.43 0 0
тип 48 0 2.2 0 0
тип 49 0 10 0 0
тип ФД-2Л 0 4 0 0
тип ФД-2Т 0 4 0 0
тип ФД-4Л 0 5 0 0
тип ФД-4Т 0 5 0 0
тип ФД-7Т 0 5 0 0
ЦН-4 0 8.89 0 0
Широта-2 0 3.95 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.