Изделие коммутационное и установочное

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
МЕРКУРИЙ ПМ-23 0.033 0.235 0 0
МИКРОТОК 2 МП15-1 0.074 0.026 0 0
МП10 0 0.1 0 0
МП11 0 0.078 0 0
МП1-1 0 0.101 0 0.017
МП12 0 0.047 0 0
МП3-1 0 0.119 0 0
МП5 0 0.083 0 0
МП7 0 0.172 0 0
МП7-Ш 0 0.017 0 0
МП9 0 0.1 0 0
МП9-Р1 0 0.047 0 0
МП9-Р2 0.047 0 0 0
П1М12 0 0.035 0 0
П2М-1 0 0.186 0 0
ПГ35 0 0.014 0 0
ПМ2-1Т 0 0.09 0 0
СОЮЗ ВИ-1 ПМ3-2В 0.767 0.196 0 0
СОЮЗ ВИ-1 ПМ3-2В 6315100255 0 0.662 0 0
УК16-4 0.058 0 0 0
УК18-4 0.038 0 0 0
УК2-3 0.056 0.035 0 0
УК2-4 0.037 0.023 0 0
УК24-4 0.051 0 0 0
УК3-1 0.037 0 0 0
УК4-1 0.055 0 0 0
УК5-1 0.055 0 0 0
УК7-1 0.141 0 0 0
УК8-1 0.115 0 0 0
УК9-1 0.03 0 0 0
УКУ-1-1 0.03 0 0 0
УКУ1-14К 0.034 0 0 0
УКУ1-14П1 0.034 0 0 0
УКУ-2-1-2 0.003 0 0 0
УКУ-2-1М 0.035 0 0 0
УКУ42-4 0.089 0 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.