Трансформатор

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
04-ООТ 0 0.148 0 0
12-03 0 0.148 0 0
12-08 0 0.148 0 0
12-12 0 0.148 0 0
12-18 0 0.148 0 0
2201 0 0.148 0 0
5633 0 0.148 0 0
5640 0 0.148 0 0
5641 0 0.148 0 0
5671 0 0.148 0 0
БВИ-12 0.074 0.289 0 0
ВТМ-4а 0 2.25 0 0
ГХ4.720.022 0 0.002 0 0
ГХ4.720.023 0 0.002 0 0
ГХ4.720.024 0 0.002 0 0
ГХ4.720.025 0 0.002 0 0
ГХ4.720.026 0 0.002 0 0
ГХ4.720.027 0 0.002 0 0
ДМ 0 0.000969 0 0
ДММ-1000В 0 0.0365 0 0
КИ4.719.242 0 0.00488 0 0
КИ4.719.250 0 0.0122 0 0
КИ4.719.286 0 0.00549 0 0
КИ4.728.009 0 0.00366 0 0
КИ4.733.016 0 0.005528 0 0
КИ4.735.268 0 0.003456 0 0
КИ4.735.298 0 0.00727 0 0
КИ4.735.322 0 0.003111 0 0
КИ4.735.328 0 0.002592 0 0
КИ4.735.337 0 0.005492 0 0
КИ4.735.339 0 0.002442 0 0
КИ4.735.417 0 0.006142 0 0
ММТС-1М 0 0.002 0 0
ММТС-1М 0 0.00285 0 0
ММТС-2М 0 0.002 0 0
ММТС-35Т 0 0.01008 0 0
ММТС-3М 0 0.002 0 0
ММТС-4 0 0.002 0 0
ММТС-5 0 0.002 0 0
ММТС-6 0 0.002 0 0
ММТС-7 0 0.002 0 0
ММТС-7М 0 0.00285 0 0
ММТС-7М "ОС" 0 0.00285 0 0
МТИ-321"ОС" 0 0 0 1.2E-5
МТИ-324 0 0.00394 0 0
МТИ-324 "ОС" 0 0.00394 0 0
МТИ-325 0 0.00394 0 0
МТИ-325 "ОС" 0 0.00394 0 0
ОС-10П1 0 0.008615 0 0
ОС-10П2 0 0.031044 0 0
ОС-110Л 0 0.0822 0 0
ОС-110ЛАТ 0 0.1045 0 0
ОС-70 0 0.01185 0 0
Т-6 0 1.95 0 0
ТБС-0,05С 0 0.3423 0 0
ТБС-0,4С Исп.5 0 0.5 0 0
ТБС-0,4С Исп.7 0 0.78 0 0
ТВ1-1 0 0.043 0 0
ТВ1-1 6315113107 0 2.475 0 0
ТВ1-2 0 0.086 0 0
ТВ1-2 6315113113 0 4.877 0 0
ТВ1-2 6315113117 0 5.01 0 0
ТВ1-2 6315113119 0 4.973 0 0
ТВ1-4 6315113121 0 0.086 0 0
ТВ1-4 6315113123 0 4.873 0 0
ТВ1-4 6315113125 0 4.873 0 0
ТВ1-4 6315113127 0 4.998 0 0
ТВ1-4 6315113129 0 4.964 0 0
ТВ2-1 0 0.051 0 0
ТВ2-1 6315113135 0 0.073 0 0
ТВ2-1 6315113139 0 0.101 0 0
ТВ2-1-2 0 0.031 0 0
ТВС-110Л 0 0.02365 0 0
ТВС-110Л1 0 0.04652 0 0
ТВС-110Л3 0 0.02365 0 0
ТВС-110Л4-1 0 0.03647 0 0
ТВС-110Л4-В 0 0.03647 0 0
ТВС110ЛА 0 0.04042 0 0
ТВС-110ЛА 0 0.04042 0 0
ТВС-110ЛАТ 0 0.09698 0 0
ТВС-90П4-В 0 0.007738 0 0
ТДФЖ-1002 0.042 31.62 0 0
ТДФЖ-2002 0.042 31.62 0 0
ТЗЛС 1СЯ 0 0.34 0 0
ТИИ1-1/252 0 0.0005941 0 0
ТИИ1-253/256 0 0.0005941 0 0
ТИИ2-1/140 0 0.0093132 0 0
ТИИ2-141/224 0 0.014932 0 0
ТИИ2-225/253 0 0.0179148 0 0
ТИИ2-253/256 0 0.0179328 0 0
ТМ-100СТ 0 22.255 0 0
ТМ-1600/10 0 0.108 0 0
ТМ-250СТ 0 52.347 0 0
ТМВМ-1000/10 0 3.733 0 0
ТМВМ-630 0 3.625 0 0
ТМВМЗ-1000/10 0 3.893 0 0
ТМВМЗ-630/10 0 3.893 0 0
ТМЗ-1000/10 0 0.268 0 0
ТМЗ-1600/10 0 0.268 0 0
ТМЗ-630/10 0 0.268 0 0
ТМН-1000/10(6)/6 0 98.55 0 0
ТН41-2 0 0.0208 0 0
ТН41-3 0 0.029 0 0
ТН42-1 0 0.0189 0 0
ТН42-2 0 0.0189 0 0
ТН43-3 0 0.01299 0 0
ТП1-2 6315113141 0 0.075 0 0
ТП1-2 6315113145 0 0.185 0 0
ТП1-2 6315113149 0 0.2 0 0
ТП2Т-3 0 1.76 0 0
ТПЛ-10С 1СЯ 0 5.7 0 0
ТРНМ-201-1 0 0.00765 0 0
ТРНМ-208-12 0 0.00765 0 0
ТС100В 0 0.1644 0 0
ТСБ-90 0 1.8 0 0
ТСБ-90-1 0 5.96 0 0
ТТ-1056 0 0.006174 0 0
ТТ-4726 0 0.006174 0 0
ТФ1 0 0.076 0 0
ТФ2 0 0.076 0 0
Уа4.709.010/015 0 0.218 0 0
УМ 0 0.067 0 0
УМ 504.700.007/012 0 0.218 0 0
УЭУ 0 0.067 0 0
УЭУ 504.700.007/012 0 0.218 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.