Анализатор

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
814 11.2827 14.8496 0 0.4389
817 1.341 4.236 0.093 0
817 1.341 4.236 0.093 0
818 3.854 8.81 0.093 0
819 8.71 16.598 1.792 0
820 0.3203 0 0 0
821 1 0 0 0
821 3.28 0 0 0
823 11.4 26.15 0 0.056
823 11.40424 26.14672 0 0.90975
831 3.0599571 11.610619 0 0.25792
PNа-201 0 2.081 0.135 0
АИ-1024-95 11.312 22.65 0 0
АИ-1024-95-01 11.312 22.651 0 0
АИ-1024-95-05 10.23 18.82 0 0
АИ-128-2 0 6.32 0 13.81
АИ-128-2 0.35 21.13 0 7.197
АИ-128-2 0.35 21.13 0 7.197
АИ-256-5 0 8.311 0 0
АИ-256-6 0.012 0.004 0 0
АИ-256-6 0.9 27.211 0 0
АИ-А-02Ф1АС 3.073 9.259 0.056 0.185
АИП-1 0 0 0 0.144
АМА 2.173 31.533 5.074 3.935
АМВ-1002 0 90.35 0 0
АМВ-1002 0 90.35 0 0
АН-7529 0 4.766 0.574 0.408
АН-7560 0 1.88 0.344 0.152
АН-7560 0 1.88 0.344 0.152
АН-7560 0 4.766 0.574 0.408
АПВ-102 0 0 0 0.584
АПВ-102 0 0 0 0.584
АР-31 32.19 182.54 0 10.7
АС-7932.1 0 4.64 2.918 0.242
АС-7932.1 0 4.64 2.918 0.242
АС-817 1.238 4.031 0.093 0
АФ-1 (фореграмм) 0.33327 2.62678 0.00766 0.02704
ВН-2М 0 0 0 0.434
иммунофер 0.64 2.6 0.049 0
К-215 0 0.31 0.061 0.053
К-215 0 0.31 0.061 0.053
КАП-105 0.041 0.23 0 0
КЛ-115 0 0.31 0.061 0.06
КЛ-115 0 0.31 0.061 0.06
КРАБ-2 0.148 0 0 0.655
логических состояний 3.54 26.291 0 8.178
микроанализатор медицинский 0.17987 0.33303 0.02213 0
ОК6-13 6.994 4.52 0 0
ПГА-КМ 0 4.0E-5 0.00016 0
ПКВ-4 0 0.5329 0 0
полианализатор 0.09782 0.235 0.00653 0.07675
РАГ-ММ-101 2.975 54.881 3.096 1.814
РРХ-103 1.351 5.401 0 0.621
РРША 0 11.246 0 0.151
Ртуть-101 0.2 1.3 0 0.09
Ртуть-101 0.2 1.3 0 0.09
Ртуть-101 0.247 12.104 0 0
С4-12 0.014 3.49 0 0
С4-25 0 110.9 0 0.2
С4-25 0 110.91 0 0.253
С4-25 0.3833 28.157 0 0.1356
С4-25 0.3833 28.157 0 0.1356
С4-27 0 530.1 0 0.268
С4-28 0 294.3302 0 0.1426
С4-28 0.249 0 0 0
С4-34 0 12.59 0 0.03
С4-45 0 104.3 0 0
С4-48 0.18 15.76 0 0
С4-49 0 213.9 0 0.2
С4-49 0 213.9 0 0.2
С4-49 0.74 32.66 0 0
С4-53 0.51 12.1 0 0
С4-60 8.5926 121.259 0 0
С4-60 8.87 136.28 0 0.26
С4-60 (Украина) 8.5926 121.259 0 0.2334
С4-60А (Украина) 3.4454 79.5737 0 0
С4-73/1 15.063 36.72 0.002 5.432
С4-74 (спектра) (Украина) 7.4595 14.1242 0 0
С4-77 12.17 50.08 0 0
С4-77 (Украина) 12.17 50.08 0 0
С4-82 (спектра) (Украина) 13.49 8.25 0 0
С5-2 0 2.111 0 0
СВ 7633 0 0 2.105 0
СВ 7633М 0 0 2.105 0
СК 0 0 0 0
СК2-24 2.4 22.879 0 0
СК3-41 0.8478 34.231488 0.5 0
СК3-42 1.1691 35.594891 0.4 0
СК3-43 3.396099 63.100348 3.300348 0
СК3-45 0.9005 15.409058 0 0
СК3-46 2.693 1.571 0 0
СК-4 0 8.3 0 0
СК4-56 2.803 60.333 0 1.747
СК4-56 4.6854 26.097 0 0
СК4-56 4.69 30.124 0 0.0366
СК4-56 4.885 25.931 0 0.037
СК4-56 5.209 25.717 0 0
СК4-58 0 0.33 0.2 0
СК4-58 0 9 0 0
СК4-59 6.98 101.69 0 0.12
СК4-59 8.6155 60.372 0 0
СК4-72 (ЗИП) 5.258 16.37 0 0.371
СК4-72 (спектра) 68.967 160.04 0.002 29.022
СК4-72/2 30.54 34.18 0.97 8.2
СК4-72/2 (ЗИП) 3.805 10.12 0 0.127
СК4-72/2 (спектра) 42.328 89.58 0.002 9.785
СК4-83 (Украина) 46.62 159.04 0.46 2.5
СК4-84 (Украина) 46.62 159.04 0.46 2.5
СК4-91 (сигналов) 24.653 158.46 0.439 0.574
СК4-92 (сигналов) 36.878 197.82 1.822 0.574
СКЧ-26 (спектра) 0 8.333 0 0
СКЧ-58 0 0.333 0 0
СНН-3 0.807 44.206 6.762 0
СПЕКТР-1 0 0.221 0 0
СЧ-12 0 0.481 0 0
СЧ-25 0 28.911 0 0.211
СЧ-27 0.71 113.178 0 0
СЧ-27 (спектра) 0 234.88 0 0
СЧ-60 4.192 40.264 0 0.124
Т-2010 8.05 1.8 0 0
Т-2010А 8.05 1.8 0 0
Т-2032 22.95 0.75 0 0
Т-2107 3.17 0.89 0 0
Т-2120 5.2 1.35 0 0
Т-2120А 5.2 1.35 0 0
Т-2123 12.7 1.82 0 0
Т-2131 9.4 0.45 0 0
Т-3347 24.1 12.8 0 0
Т-4418 3.71 0.44 0 0
Т-4420 1.26 0.37 0 0
Ф-37 2.921 0 0 0
Ф-37 (спектра) 0.511 0 0 0.921
ФС-112 0 0.161 0 0
ХПК-76 0 0 0.033 0
ХПК-76 0 0 0.033 0
Ч6-31 27.422 109.1642 0 8.6521
Эксан 1.0668 0.49 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.