Источник питания

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
043А 0 2.17 0 0
21ПП22 0 0 0 0.018
2БП1 0.087 4.246 0 0
2БП2 0.141 5.805 0 0
591-89 0.006 0.787 0 0
591-90 0.006 0.787 0 0
65Р1 0 0.071 0 0
Агат 0.018 0.002 0 0
Б2-1 0.0003 0.642 0 0
Б2-1 0.004966 1.3267 0 0.002214
Б2-10 0.0394 0.97 0 0.005
Б2-11 0.0425 1.2131 0 0.0079
Б2-12 0.0435 1.2131 0 0.0079
Б2-13 0.0435 1.1731 0 0.0079
Б2-2 0 1.1502 0 0
Б2-2 0 1.49 0 0
Б2-2 0.038 1.079 0 0.01
Б2-21 0.0227 1.8835 0 0
Б-229 0.988 0.665 0 0.299
Б2-29 0.2929 2.0754 0 0
Б2-3 0 0.551 0 0.025
Б2-3 0 1.1502 0 0
Б2-30 0.4334 2.0791 0 0
Б2-31 0.2934 1.8496 0 0
Б2-32 0.3206 1.8559 0 0
Б-233 3.5 2 0 0
Б2-43 0.1771 2.4357 0 0.0818
Б2-44 0.1823 2.8887 0 0.0818
Б2-45 0.1823 2.7077 0 0.0818
Б2-46 0.0877 1.7981 0 0
Б2-47 0.0877 1.7981 0 0
Б2-48 0.0877 1.7981 0 0
Б2-49 0.0877 1.7981 0 0
Б2-50 0.0877 1.7981 0 0
Б2-57 0.0318 0.9844 0 0
Б2-7 0.0262 1.8221 0 0.7162
Б2-8 0.0318 0.9894 0 0.0051
Б2-9 0.0345 0.9708 0 0.005
Б3-30 0.293 1.849 0 0
Б3-31 0.293 1.849 0 0
Б3-47 0 2.141 0 0.249
Б5-10 0.0344 0 1.0408 0
Б5-10 0.03445 1.04083 0 0
Б5-10 0.038 0.097 0 0.009
Б5-10 0.039 0.097 0 0
Б5-11 0.043 1.071 0 0
Б5-11 0.043 1.293 0 0.016
Б5-11 0.434 1.293 0 0.015
Б5-12 0.043 1.293 0 0
Б-5-13 0.043 1.173 0 0.007
Б5-13 0.043 1.173 0 0.007
Б5-13 0.043 1.29 0 0.015
Б5-21 0.038 2.88 0 0
Б5-21 0.045 2.225 0 0
Б5-21 0.045 3.967 0 0
Б5-21 (постоянного тока) 0.01008 1.967652 0 0
Б5-24А 0 1.07 0 0
Б5-24А 0.252 0.961 0 0
Б5-26 0.293 2.075 0 0
Б5-29 0.252 0.96 0 0
Б5-29 0.27 1.25 0.06 0.03
Б5-29 0.29287 2.07536 0 0
Б5-29 0.293 2.075 0 0
Б5-30 0.433 0.979 0 0
Б5-30 0.433 2.079 0 0
Б5-31 0.29337 1.84958 0 0
Б5-32 0.252 0.96 0 0
Б5-32 0.2523 0.9609 0 0
Б5-32 0.321 1.85 0 0
Б5-32 (постоянного тока) 0.25 0.96 0 0
Б5-43 0 3.099 0 0
Б5-43 0.0037 0 0.8952 0
Б5-43 0.185 0.06 0 0.025
Б5-44 0.0037978 0.0119546 0 0
Б5-44 0.0038 0.0919 0 0
Б5-44 0.013 0.8555 0 0.0543
Б5-44 0.321 1.856 0 0
Б5-44А 0.227 5.338 0 0
Б5-45 0.0037 0 0.8952 0
Б5-45 0.004 1.13 0 0
Б5-45 0.013 0.874 0 0.054
Б5-46 0.0037978 0.0919546 0 0
Б5-46 0.24 1.75 0 0.07
Б5-46 0.53 7.954 0 0
Б5-47 0 2.1414 0 0.2431
Б5-47 0 2.41 0 0.11
Б5-47 0.088 1.798 0 0
Б5-47 0.2170438 2.567874 0 0.113466
Б5-47 0.22 2 0 0
Б5-47 0.234 1.826 0 0
Б5-47 0.234 1.826 0.1 0
Б5-47 0.3205 1.8558 0 0
Б5-47 0.37322 1.81794 0 0
Б5-47 0.766 3.828 0 0.238
Б5-48 0.293 1.664 0 0.0686
Б5-48 0.321 1.585 0 0
Б5-49 0.3445 2.5856 0.0588 0.094
Б5-49 0.3496 1.82727 0 0
Б5-49 0.53 1.29 0 0
Б5-49 1.48269 1.04618 0 0
Б5-49 1.50216 1.2904 0 0
Б5-49 1.503 1.29 0 0
Б5-50 0.234 1.826 0 0.101
Б5-50 0.36086 2.84324 0.05886 0.2926
Б5-50 0.4803 1.65247 0 0
Б5-50 1.48269 1.04618 0 0
Б5-50 1.483 1.014 0 0
Б5-67 1.141365 7.5636 0.0032 0.2244
Б5-7 0.031 0.989 0 0.005
Б5-7 0.031 0.989 0.005 0
Б5-7 0.0318 0.9864 0 0.005
Б5-7 0.038 1.079 0 0.01
Б5-8 0.03 1.08 0 0.02
Б5-8 0.031 0.989 0 0.005
Б5-8 0.032 0.989 0 0.005
Б5-9 0.031 1.079 0 0.02
Б5-9 0.032 0.939 0 0.005
Б5-9 0.034 1.04 0 0.01
Б5-9 0.046 3.966 0 0
Б7-4 0.004966 0.944166 0 0.002114
Б7-4 0.993 1.789 0 0
Б7-4 1.1906 0.005 0 0.0022
Б7-86 0.036 0.646 0.037 0
БГ-2 0 0.059 1.67 0
БИП70/100-2 0 1.358 0 0
БНВ-3-09 0.038 1.444 0 0
БНВ-31 0.072 0.049 0 0
БНН-151 0.111 4.701 0 0
БНН-152 0.512 0.636 0 0.01
БНН-152 0.521 0.637 0 0.011
БП-13-0,5 0 0.006 0 0
БП-2 к П-160 2.5718 3.7302 0.8496 0
БП-20 0.05818 2.83748 0.05286 1.47895
БП-25 0.02331 1.62264 0.05286 0.68385
БП5-1,5 0.0034 0.091 0 0
БП-60 0.3114504 0.271795 0.0090666 0.30106
БП-75 0.0429203 3.3485994 0.05286 0.69333
БП-96-6,3 1.5870371 2.0318204 0 0
БП-96-60 1.9872434 2.0414855 0 0
БПВ-2-90 0.965 2.561 0 0.156
БПГ 0 0 0 0.039
БПГ-7А 0 0 0 0.025
БПС-12\2 0 0.002 0 0
БПС-5-1М 0.423 3.236 0.346 0
БПТ-15 0 0 0 0.022
БПТ-24 0.54 1.26 0 0.06
БПТ7А(18) 0 0 0 0.039
БУС-2-96 0.244 0.523 0 0.011
БУС-2-97 0.39 0.23 0 0.06
В3-16 0.022 2.18 0 0
ВИП-009 0 0.38 0 0
ВИП-10 0 0.38 0 0
ВИП-2-50-60 0.006 20.452 0.0001 0
ВИП2-50-60 0 0.17 0 0
ВИП75-70 0 0 0 1.23
ВС-27-2,5 0 0 0 0.021
ВС-27-6 0 0 0 0.027
ВС-5-10А 0 0 0 0.012
ГН-08 0.193 0.198 0.075 0
ГН-08А 0.193 0.198 0 0.075
ЕС-0822 2.251 20.56 0 0.985
И1-8 0.7 9.52 0 10.2
ИПС-020 0.007 0 0 0
ИПС-020 0.007 0 0 0
ИПС-06М 0 0.021 0 0
ИПС-06М 0.001 0.08 0 0
ИПС-06М 0.001 0.08 0 0
ИПС-15 0.004 0.001 0 0
ИПС-3 0.005 0.36 0 0
ИПС-3 0.005 0.36 0 0
ИПС-4 0.005 0 0 0
ИПС-4 0.005 0 0 0
ИПС5-01 0.003 0.36 0 0
ИПС5-01 0.003 0.36 0 0
ИРН-64 0 0.033 0 0
ИСК-1 0.177 0 0 0
ИСН-1 0.4173 5.0359 0 0
Источник питания 0.217 2.5678 0 0.1131
ИТ-12 0.381 9.91 0.04 2.14
ИТН-1 0.95 8.6 0.31 0
ИЭПП-2 0.008 0.49 0 0.021
КБНС4 1.4168 25.6689 0 0.412
КБНС-4 2.416 25.668 0 0
КВ.91.07 0.585 0 0 0
КВ.91.07 0.585 0 0 0
МВ91.11 0.111 7.24 0 0
МВ91.11 0.111 7.24 0 0
МТ6800 1.05805 0.087214 0 0
П-13 0 0.229 0 0.06
П-137 0.951 0 0 0
П-36-1 0 1.097 0 0
П4105 (09) 0 0.104 0 0
П4107 0 1.858 0 0.2
П4108 0 0.653 0 0.12
П-4108 0.05 0.336 0 0
П-4109 0 0.961 0 0
Р1-71 0.261 40.341 0 0.181
РК Б5-10 0 0.3072 0 0
РК Б5-29 0.0052 0.0964 0 0
РК Б5-30 0.0052 0.0964 0 0
РК Б5-31 0.0052 0.0964 0 0
РК Б5-32 0.0052 0.0964 0 0
РК Б5-43 0 0 0 0.0077
РК Б5-44 0 0 0 0.0077
РК Б5-45 0 0 0 0.0077
РК Б5-46 0.1101 0.5521 0 0
РК Б5-47 0.1101 0.5218 0 0
РК Б5-48 0.1101 0.5218 0 0
РК Б5-7 0 0.3072 0 0
РК Б5-8 0 0.3072 0 0
РК Б5-9 0 0.3072 0 0
РППТН 1.4286 4.9927 0 1.8216
СБ-3 0 0.0634 0.0114 0
Т.591-104 0 0.96 0 0
Т.591-97 0 0.96 0 0
Т-2813 1.23 0.17 0 0
ТЭС-13 0 5.361 0 0
УИП-1 0 0.931 0 0
УИП-1 0.300134 5.890737 0 0
УИП-1 0.3406 12.0028 0 0
УИП-1 0.375 0 0 0
УИП-2 0 2.003 0 0
УИП-2 0 9.032 0.0015 0
УИП-2 0.06 1.557 0 0.95
УИП-3 0.093 17.077 0 0
УНИП-5 0 2.009 0 0
УПИП-6ОМ 0 2.685 0.028 0
Ф5128 0.113 0.769 0 0
Ф5128 0.113 0.769 0 0
Ф7010 0 3.175 0 0.08
Щ-48000/7 6.5737 34.3458 0.3875 7.1348
ЭСВ-4 0 0 0 0.034
Я18-13 0.883 2.785 0.004 0.265
Я18-22 1.163 19.699 0 0.068

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.