Преобразователь термоэлектрический (термопара)

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
БУГ-2 0 0.03 0 0
ТПВ 10000/660-850 0 15.98 0 0
ТПВ 3150/230 0 4.61 0 0
ТПВ 80/80-230 0 25.29 0 0
ТПЕ 100/100-460 0 6.31 0 0
ТПЕ 100/100-460 тропич. 0 8.96 0 0
ТПЕ 1000-320 0 3.93 0 0
ТПЕ 200/200-460 0 6.31 0 0
ТПЕ 200/200-460 тропич. 0 8.96 0 0
ТПЕ 200/460 0 3.15 0 0
ТПЕ 200/460 тропич. 0 4.48 0 0
ТПЕ 400/400-460 0 12.51 0 0
ТПЕ 400/400-460 тропич. 0 17.82 0 0
ТПЕ 4000-320 0 20.63 0 0
ТПЕ 630/630-460 тропич. 0 26.69 0 0
ТПЕ 630/630-460. 0 18.72 0 0
ТПП-0679 0 0 2.651 0.134
ТПП-0679 вар.02 0 0 3.976 0.208
ТПП-0679 вар.04 0 0 7.657 0.388
ТПП-0679 вар.06 0 0 12.075 0.612
ТПП-0679 вар.07 0 0 15.02 0.761
ТПП-0679-01 вар.0 0 0 0.309 0.016
ТПП-0679-01 вар.01 0 0 0.382 0.019
ТПП-0679-01 вар.02 0 0 0.456 0.023
ТПП-0679-01 вар.03 0 0 0.604 0.031
ТПП-0679-01 вар.04 0 0 0.75 0.038
ТПП-0679-01 вар.05 0 0 0.898 0.046
ТПП-0679-01 вар.06 0 0 1.192 0.06
ТПП-0679-01 вар.07 0 0 1.486 0.075
ТПП-0679-01 вар.08 0 0 1.855 0.094
ТПП-0679-01 вар.09 0 0 2.37 0.12
ТПП-0679-01 вар.10 0 0 2.957 0.15
ТПП-0679-01 вар.11 0 0 3.696 0.187
ТПП-0679-01 вар.12 0 0 4.653 0.236
ТПП-0679-01 вар.13 0 0 5.905 0.299
ТПП-0679-01 вар.14 0 0 7.377 0.374
ТПП-0679-01 вар.15 0 0 9.218 0.467
ТПП-0679-01 вар.16 0 0 11.795 0.598
ТПП-0679-01 вар.17 0 0 14.74 0.747
ТПП-0679-01 вар.18 0 0 18.421 0.934
ТПП-0679-01 вар.19 0 0 23.208 1.176
ТПП-0679-01 вар.20 0 0 29.465 1.494
ТПП-0679-01 вар.21 0 0 33.147 1.68
ТПП-0679-01 вар.22 0 0 36.828 1.867
ТПП-0679-01 вар.23 0 0 41.247 2.091
ТПП-0679-01 вар.24 0 0 46.4 2.352
ТПП-0679-01 вар.25 0 0 52.29 2.65
ТПП-0679-01 вар.26 0 0 58.917 2.986
ТПП-0679-01 вар.27 0 0 66.28 3.36
ТПП-0679-01 вар.28 0 0 73.642 3.732
ТПП-0679-01 вар.58 0 0 0.11 0.006
ТПП-0679-01 вар.59 0 0 0.136 0.007
ТПП-0679-01 вар.60 0 0 0.162 0.008
ТПП-0679-01 вар.61 0 0 0.214 0.011
ТПП-0679-01 вар.62 0 0 0.266 0.013
ТПП-0679-01 вар.63 0 0 0.318 0.016
ТПП-0679-01 вар.64 0 0 0.422 0.021
ТПП-0679-01 вар.65 0 0 0.527 0.027
ТПП-0679-01 вар.66 0 0 0.657 0.033
ТПП-0679-01 вар.67 0 0 0.84 0.042
ТПП-0679-01 вар.68 0 0 1.048 0.053
ТПП-0679-01 вар.69 0 0 1.309 0.066
ТПП-0679-01 вар.70 0 0 1.648 0.083
ТПП-0679-01 вар.71 0 0 2.09 0.106
ТПП-0679-01 вар.72 0 0 2.611 0.132
ТПП-0679-01 вар.73 0 0 3.263 0.165
ТПП-0679-01 вар.74 0 0 4.176 0.212
ТПП-0679-01 вар.75 0 0 5.218 0.265
ТПП-0679-01 вар.76 0 0 6.522 0.33
ТПП-0679-01 вар.77 0 0 8.216 0.416
ТПП-0688 0 0 1.172 1.571
ТПП-0788 0 0 0.482 1.536
ТПП-2085 0 0 0.384 0.019
ТПП-761-01 5Ц2.821.880-00 0 0 4.562 0.231
ТПП-761-01 5Ц2.821.880-04 0 0 8.094 0.41
ТППУ-0483 вар.01 0 0 4.123 0.209
ТППУ-0483 вар.01 L-2060 0 0 15.167 0.169
ТППУ-0483 вар.02 0 0 4.123 0.209
ТППУ-0483 вар.04 L-1060 0 0 7.804 0.395
ТППУ-0483 вар.06 L-1660 0 0 12.222 0.619
ТППУ-0483 вар.09 L-545 0 0 3.829 0.194
ТППУ-0483 вар.10 L-545 0 0 3.829 0.194
ТППУ-0483 вар.11 L-845 0 0 6.037 0.3
ТППУ-0483 вар.12 L-1045 0 0 7.51 0.38
ТППУ-0483 вар.13 L-1295 0 0 9.35 0.474
ТППУ-0483 вар.14 L-1645 0 0 11.927 0.604
ТППУ-0483 вар.15 L-2045 0 0 14.873 0.754
ТППУ-0483 вар.17 0 0 4.123 0.209
ТППУ-0483 вар.18 0 0 4.123 0.209
ТППУ-0483 вар.20 L-1060 0 0 7.804 0.395
ТППУ-0483 вар.22 L-1660 0 0 12.222 0.619
ТППУ-0483 вар.23 L-2060 0 0 15.167 0.169
ТППУ-0483 вар.25 L-545 0 0 3.829 0.194
ТППУ-0483 вар.26 L-545 0 0 3.829 0.194
ТППУ-0483 вар.27 L-845 0 0 6.037 0.3
ТППУ-0483 вар.28 L-1045 0 0 7.51 0.38
ТППУ-0483 вар.29 L-1295 0 0 9.35 0.474
ТППУ-0483 вар.30 L-1645 0 0 11.927 0.604
ТППУ-0483 вар.31 L-2045 0 0 14.873 0.754
ТПР-0472 L-160 0 0 1.729 0.356
ТПР-0472 L-320 0 0 2.674 0.551
ТПР-0475 0 0 5.253 1.081
ТПР-0483 L-870 0 0 5.136 1.06
ТПР-0573 вар.01 0 0 9.71 1.999
ТПР-0573 вар.02 0 0 12.071 2.485
ТПР-0573 вар.03 0 0 15.023 3.093
ТПР-0573 вар.04 0 0 7.644 1.574
ТПР-0573 вар.05 0 0 9.71 1.999
ТПР-0573 вар.06 0 0 12.071 2.485
ТПР-0573 вар.07 0 0 15.023 3.093
ТПР-0679 вар.08 0 0 2.155 0.437
ТПР-0679 вар.09 0 0 3.188 0.656
ТПР-0679 вар.11 0 0 4.958 1.021
ТПР-0679 вар.12 0 0 6.139 1.264
ТПР-0679 вар.13 0 0 7.614 1.568
ТПР-0679 вар.14 0 0 9.681 1.993
ТПР-0679 вар.15 0 0 12.042 0
ТПР-0679-01 вар.29 0 0 0.248 0.051
ТПР-0679-01 вар.30 0 0 0.307 0.063
ТПР-0679-01 вар.31 0 0 0.365 0.075
ТПР-0679-01 вар.32 0 0 0.484 0.1
ТПР-0679-01 вар.33 0 0 0.602 0.124
ТПР-0679-01 вар.34 0 0 0.72 0.148
ТПР-0679-01 вар.35 0 0 0.956 0.197
ТПР-0679-01 вар.36 0 0 1.192 0.246
ТПР-0679-01 вар.37 0 0 1.488 0.306
ТПР-0679-01 вар.38 0 0 1.901 0.391
ТПР-0679-01 вар.39 0 0 2.373 0.489
ТПР-0679-01 вар.40 0 0 2.963 0.61
ТПР-0679-01 вар.41 0 0 3.731 0.768
ТПР-0679-01 вар.42 0 0 4.734 0.975
ТПР-0679-01 вар.43 0 0 5.915 1.218
ТПР-0679-01 вар.44 0 0 7.391 1.522
ТПР-0679-01 вар.45 0 0 9.456 1.947
ТПР-0679-01 вар.46 0 0 11.817 2.433
ТПР-0679-01 вар.47 0 0 14.769 3.04
ТПР-0679-01 вар.48 0 0 18.606 3.831
ТПР-0679-01 вар.49 0 0 23.622 4.863
ТПР-0679-01 вар.50 0 0 26.574 5.471
ТПР-0679-01 вар.51 0 0 29.526 6.078
ТПР-0679-01 вар.52 0 0 33.067 6.808
ТПР-0679-01 вар.53 0 0 37.199 7.658
ТПР-0679-01 вар.54 0 0 41.922 8.631
ТПР-0679-01 вар.55 0 0 47.234 9.724
ТПР-0679-01 вар.56 0 0 53.137 10.94
ТПР-0679-01 вар.57 0 0 59.039 12.155
ТПР-0679-01 вар.78 0 0 0.088 0.018
ТПР-0679-01 вар.79 0 0 0.109 0.022
ТПР-0679-01 вар.80 0 0 0.13 0.027
ТПР-0679-01 вар.81 0 0 0.172 0.035
ТПР-0679-01 вар.82 0 0 0.213 0.044
ТПР-0679-01 вар.83 0 0 0.255 0.053
ТПР-0679-01 вар.84 0 0 0.339 0.07
ТПР-0679-01 вар.85 0 0 0.422 0.087
ТПР-0679-01 вар.86 0 0 0.527 0.108
ТПР-0679-01 вар.87 0 0 0.673 0.139
ТПР-0679-01 вар.88 0 0 0.84 0.173
ТПР-0679-01 вар.89 0 0 1.049 0.216
ТПР-0679-01 вар.90 0 0 1.321 0.272
ТПР-0679-01 вар.91 0 0 1.677 0.345
ТПР-0679-01 вар.92 0 0 2.095 0.431
ТПР-0679-01 вар.93 0 0 2.617 0.539
ТПР-0679-01 вар.94 0 0 3.349 0.689
ТПР-0679-01 вар.95 0 0 4.185 0.862
ТПР-0679-01 вар.96 0 0 5.231 1.077
ТПР-0679-01 вар.97 0 0 6.589 1.357
ТПР-0779 0 0 3.423 0.705
ТПР-0779 вар.01 0 0 4.014 0.826
ТПР-0779 вар.02 0 0 4.781 0.984
ТПР-0779 вар.03 0 0 0.041 0.009
ТПР-0779 вар.04 0 0 6.965 1.434
ТПР-0779 вар.05 0 0 8.441 1.737
ТПР-0779 вар.06 0 0 10.507 2.163
ТПР-1273 вар.0 0 0 4.929 1.015
ТПР-1273 вар.01 0 0 5.649 1.061
ТПР-1273 вар.02 0 0 7.585 1.562
ТПР-1273 вар.03 0 0 12.012 2.473
ТПР-1273 вар.04 0 0 14.964 3.081
ТПР-1273 вар.05 0 0 18.8 3.87
ТПР-1273 вар.06 0 0 23.818 4.903
ТПР-1273 вар.07 0 0 4.929 1.015
ТПР-1273 вар.08 0 0 5.649 1.061
ТПР-1273 вар.09 0 0 7.585 1.562
ТПР-1273 вар.10 0 0 12.012 2.743
ТПР-1273 вар.11 0 0 14.964 3.081
ТПР-1273 вар.12 0 0 18.8 3.87
ТПР-1273 вар.13 0 0 23.818 4.903
ТПР-2085 0 0 0.257 0.041
ТПС 12-0, 9ЛС-1 0 26.44 0 0
ТПС 12-0, 9ЛС-2 0 98.15 0 0
ТПС 160-28,5 0 3.66 0 0
ТПС 250-28,5 0 3.73 0 0
ТПС 260к 0 16.36 0 0
ТПС 31,5-28,5 0 0.18 0 0
ТПС 400-28,5 0 3.73 0 0
ТПС 630-28,5 0 27.06 0 0
ТПС-40ксл 0 0.62 0 0
ТПС-60к-1,7-1 0 43.5 0 0
ТПС-60к-1,7-2 0 50.34 0 0
ТСМ 364-01 0 0.02 0 0
ТСП-0,37Д 0 0.11 0.172 0.035
ТСП-0181 0 0.15 0.304 0.039
ТСП-0281 0 0 0.043 0
ТСП-0481 0 0 0.135 0.014
ТСП-0581 0 0 0.212 0.036
ТСП-0879 вар.01,L-250 0 4.95 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.01,L-320 0 6.2 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.01,L-60 0 1.57 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.01,L-80 0 1.59 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.01,L-80 0 1.92 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.02,L-100 0 2.28 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.02,L-120 0 1.98 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.02,L-2000 0 26.62 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.02,L-250 0 3.2 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.02,L-320 0 2.7 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.02,L-400 0 4.48 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.02,L-80 0 1.63 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.02,L-800 0 12.2 0.094 0.217
ТСП-0879 вар.03,L-120 0 2.63 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.03,L-2000 0 26.62 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.03,L-250 0 3.2 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.03,L-320 0 2.7 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.03,L-400 0 4.48 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.03,L-80 0 1.63 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.03,L-800 0 12.2 0.094 0.217
ТСП-0879 вар.04,L-120 0 2.05 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.04,L-160 0 3.35 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.04,L-2000 0 26.53 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.04,L-250 0 3.14 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.04,L-320 0 2.76 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.04,L-400 0 4.54 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.04,L-80 0 2.48 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.04,L-800 0 12.1 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.05,L-120 0 2.05 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.05,L-200 0 4.06 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.05,L-2000 0 26.53 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.05,L-250 0 3.14 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.05,L-320 0 2.76 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.05,L-400 0 4.54 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.05,L-80 0 2.48 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.05,L-800 0 12.1 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.06,L-120 0 3.11 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.06,L-2000 0 26.53 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.06,L-250 0 4.76 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.06,L-320 0 4.18 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.06,L-400 0 6.85 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.06,L-80 0 2.58 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.06,L-800 0 16.21 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.07,L-120 0 3.11 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.07,L-2000 0 35.45 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.07,L-250 0 4.76 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.07,L-320 0 4.18 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.07,L-400 0 6.85 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.07,L-80 0 2.58 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.07,L-800 0 16.21 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.08,L-120 0 3.02 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.08,L-2000 0 35.45 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.08,L-250 0 4.85 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.08,L-320 0 4.09 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.08,L-400 0 6.76 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.08,L-400 0 7.62 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.08,L-80 0 3.45 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.08,L-800 0 16.27 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.09,L-120 0 3.02 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.09,L-2000 0 35.51 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.09,L-250 0 4.85 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.09,L-320 0 4.09 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.09,L-400 0 6.76 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.09,L-500 0 9.4 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.09,L-80 0 3.45 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.09,L-800 0 16.27 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.10,L-120 0 4.05 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.10,L-2000 0 35.51 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.10,L-250 0 6.47 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.10,L-320 0 4.09 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.10,L-400 0 9.04 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.10,L-80 0 3.38 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.10,L-800 0 28.73 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.11,L-120 0 4.1 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.11,L-2000 0 124.77 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.11,L-250 0 6.47 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.11,L-320 0 5.58 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.11,L-400 0 9.08 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.11,L-80 0 3.38 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.11,L-800 0 28.73 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.12,L-120 0 4.1 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.12,L-2000 0 124.77 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.12,L-250 0 6.41 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.12,L-320 0 5.58 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.12,L-400 0 9.08 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.12,L-80 0 3.35 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.12,L-800 0 15.25 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.13,L-120 0 4.06 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.13,L-2000 0 61.35 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.13,L-250 0 6.41 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.13,L-320 0 5.58 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.13,L-400 0 9.15 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.13,L-80 0 3.35 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.13,L-800 0 15.25 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.14,L-100 0 1.87 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.14,L-120 0 4.06 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.14,L-2000 0 61.35 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.14,L-250 0 5.48 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.14,L-320 0 5.58 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.14,L-400 0 9.15 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.15,L-100 0 1.87 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.15,L-120 0 4.06 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.15,L-250 0 5.48 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.15,L-320 0 5.48 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.15,L-400 0 9.05 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.16,L-100 0 1.81 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.16,L-1000 0 14.87 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.16,L-120 0 4.06 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.16,L-250 0 6.37 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.16,L-320 0 5.48 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.16,L-400 0 9.05 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.17,L-100 0 1.81 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.17,L-1000 0 14.87 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.17,L-120 0 3.17 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.17,L-250 0 6.37 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.17,L-320 0 4.59 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.17,L-400 0 8.16 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.18,L-100 0 2.75 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.18,L-1000 0 14.77 0.094 0.035
ТСП-0879 вар.18,L-120 0 3.17 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.18,L-320 0 4.59 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.18,L-400 0 8.16 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.19,L-100 0 2.75 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.19,L-1000 0 14.77 0.094 0.035
ТСП-0879 вар.20,L-100 0 2.84 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.20,L-1000 0 19.77 0.17 0.035
ТСП-0879 вар.20,L-320 0 3.83 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.21,L-100 0 2.84 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.21,L-1000 0 19.77 0.17 0.035
ТСП-0879 вар.21,L-160 0 2.34 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.21,L-320 0 3.83 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.22,L-100 0 3.8 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.22,L-1000 0 19.83 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.22,L-160 0 2.34 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.22,L-320 0 3.77 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.23,L-100 0 3.8 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.23,L-1000 0 19.83 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.23,L-160 0 2.4 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.23,L-320 0 3.77 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.24,L-100 0 3.74 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.24,L-1000 0 35.07 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.24,L-160 0 2.4 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.24,L-320 0 5.69 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.25,L-100 0 3.74 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.25,L-1000 0 35.07 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.25,L-160 0 3.65 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.25,L-320 0 5.69 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.26,L-100 0 3.7 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.26,L-1000 0 18.84 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.26,L-160 0 3.65 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.26,L-320 0 5.78 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.27,L-100 0 3.7 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.27,L-1000 0 18.84 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.27,L-160 0 3.55 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.27,L-320 0 5.78 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.28,L-160 0 3.55 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.28,L-320 0 7.72 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.29,L-160 0 4.76 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.29,L-320 0 7.72 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.30,L-120 0 2.05 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.30,L-1250 0 18.21 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.30,L-160 0 4.81 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.30,L-320 0 7.66 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.31,L-120 0 2.05 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.31,L-1250 0 18.21 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.31,L-160 0 4.81 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.31,L-320 0 7.66 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.32,L-120 0 1.98 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.32,L-1250 0 18.11 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.32,L-320 0 6.73 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.33,L-120 0 1.98 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.33,L-1250 0 18.11 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.33,L-160 0 4.83 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.33,L-320 0 6.73 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.34,L-120 0 3.02 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.34,L-1250 0 24.22 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.34,L-160 0 4.77 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.34,L-320 0 7.62 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.35,L-120 0 3.02 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.35,L-1250 0 24.22 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.35,L-160 0 4.77 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.35,L-320 0 7.62 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.36,L-120 0 3.11 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.36,L-1250 0 24.28 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.36,L-160 0 3.82 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.37,L-120 0 3.11 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.37,L-1250 0 24.28 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.37,L-160 0 3.82 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.38,L-120 0 4.16 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.38,L-1250 0 62.34 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.38,L-400 0 4.54 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.39,L-120 0 4.16 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.39,L-1250 0 62.34 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.39,L-400 0 4.54 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.40,L-120 0 4.1 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.40,L-1250 0 41.4 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.40,L-200 0 2.7 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.40,L-400 0 4.48 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.40,L-500 0 10.59 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.40,L-630 0 6.53 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.41,L-120 0 4.1 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.41,L-1250 0 41.4 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.41,L-200 0 2.7 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.41,L-400 0 4.48 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.41,L-500 0 10.59 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.41,L-630 0 6.53 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.42,L-120 0 3.17 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.42,L-200 0 2.76 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.42,L-400 0 6.76 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.42,L-630 0 6.59 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.42,L-800 0 10.49 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.43,L-120 0 3.17 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.43,L-200 0 2.76 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.43,L-400 0 6.76 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.43,L-630 0 6.59 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.43,L-800 0 10.49 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.44,L-120 0 4.06 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.44,L-1600 0 22.88 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.44,L-200 0 4.18 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.44,L-400 0 6.85 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.44,L-630 0 9.92 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.44,L-800 0 10.49 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.45,L-120 0 4.06 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.45,L-1600 0 22.88 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.45,L-200 0 4.18 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.45,L-400 0 6.85 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.45,L-630 0 9.92 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.45,L-800 0 14.07 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.46,L-1600 0 22.79 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.46,L-200 0 4.09 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.46,L-400 0 9.15 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.46,L-630 0 9.83 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.46,L-800 0 14.07 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.47,L-1600 0 22.79 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.47,L-200 0 4.09 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.47,L-400 0 9.15 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.47,L-630 0 9.83 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.47,L-800 0 14.13 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.48,L-160 0 2.4 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.48,L-1600 0 30.46 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.48,L-200 0 5.48 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.48,L-400 0 9.08 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.48,L-630 0 13.14 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.48,L-800 0 14.13 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.49,L-160 0 2.4 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.49,L-1600 0 30.46 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.49,L-200 0 5.52 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.49,L-400 0 9.08 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.49,L-630 0 13.24 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.49,L-800 0 24.93 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.50,L-160 0 2.34 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.50,L-1600 0 30.52 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.50,L-200 0 5.52 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.50,L-400 0 8.16 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.50,L-630 0 13.24 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.50,L-800 0 24.93 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.51,L-160 0 2.34 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.51,L-1600 0 30.52 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.51,L-200 0 5.58 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.51,L-400 0 8.16 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.51,L-630 0 3.18 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.51,L-800 0 13.13 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.52,L-160 0 3.55 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.52,L-1600 0 107.19 0.252 0.071
ТСП-0879 вар.52,L-200 0 5.58 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.52,L-630 0 3.18 0.094 0.022
ТСП-0879 вар.52,L-800 0 13.13 0.342 0.071
ТСП-0879 вар.53,L-160 0 3.55 0.171 0.035
ТСП-0879 вар.53,L-1600 0 107.19 0.252 0.071
