Аппарат

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
АВУ-1 Встряхиватель 0 0.103 0 0
АВУ-6с (для вытряхивания) 0.004 0.099 0 0
АВУ-6с Встряхиватель 0 0.103 0 0
Акация 0 1.638 0 0
Акация 0 1.638 0 0
АКСТ-3 2.178 46.47 0.276 2.526
Алок 0.133 1.51 0.00588 0.00084
АЛП-02 0 0.32 0 0
АЛП-02 0 0.32 0 0
Амплипульс-4 0 2.0687 0 0
Амплипульс-4 1.109 10.193 0 0
Анализатор иммунофер 0.64 2.6 0.049 0
АПВ-01 для лечения парадонтоза вакуумный 0 0.32 0 0
АСИС для свертывания и инактивирования сыворотки 0 0.28 0 0
Астра 0 2.8137 0 0
АСТРА 0 2.87 0 0
Волна-2м 0.0045 42.608 0 0
Волна-2м 0.0045 42.608 0 0
ВШВ-003-М-2 0.49685 1.983 0 0.00115
Г3-5-03 0.0098 0.9589 0 0
Гемолан-5 0.4273 0.9386 0 0
Гемолан-5 0.4273 0.9386 0 0
Генетон (ультразвуковой) 1.52 2.31182 0 0.07345
ГЗ-5-03 0.0098 0.9589 0 0
ГЭ-5-03 0.0223 0.9348 0 0
ГЭ-5-03 0.0223 0.9348 0 0
Деатермокоагулятор 0.006 1.475 0 0
ДИ-9 Урал для искусственной вентиляции легких 0 1.08899 0 0
ДКС-2 М 0.006 1.475 0 0
ДКС-2 М 0.006 1.475 0 0
для вытяжки капилляров 0.311562 0.025315 0 0
для инактивирования сыворотки 0 0.2212 0 0
для индуктотерапии 0 8.9636 0 0
для индуктотерапии 0.22064 6.1275 0 0
для искусственной вентиляции легких 0 0.541 0 0
для искусственной вентиляции легких 0.675 4.9266 0 0
для исследования слуха 10.211 9.911 0.511 0
для лечебного электронаркоза 0.01494 0.60438 0 0
для лечения импульсным током 1.089 2.824 0.004 0
для местного дарсонвализа 0 0.0453 0 0
для низкочастотной магнитотерапии 0 1.3034 0 0
для низкочастотной терапии 0 2.73 0 0
для полимеризации пластмассы 0.0092682 1.54404 0 0
для прерывания беременности 0 0.7 0 0
для свертывания крови 0 0.9529 0 0
для снятия камня 0.006771 0.207237 0 0
для снятия камня 0.006771 0.207237 0 0
для УВЧ терапии 1.0511 16.1637 0 0.064
для ультразвуковой терапии 0.03749 0.47119 0 0
для ультразвуковой терапии 0.10382 1.19 0 0
для эл. детоксикации организма 0.028 1.36 1.15 0
Для электрофореза 0 0 0 0
для электрофореза 0.0396 4.235 0 0
для электрофореза 0.968 0.04 0 0
ДП-10-02 0 0.015 0 0
ДТ-50-3 0.0458222 4.255658 0 0
ЖАСМИН 0 0.0265 0 0
Жасмин 0 1.638 0 0
ЗРП для закатки колпачков 0 0.3102 0 0
ИВЛ ДП-9 Урал 0 2.17799 0 0
ИВЛ РО-6-03 0.0025 0.2212 0 0
ИКВ-4 0.2635738 6.127367 0 0
ИНААН-3 0.074446 1.311482 0 0
ингаляционного наркоза 1.5 0 0 0
Иплипульс 1.10944 10.133 0 0
Искра 0.0101 1.0723 0 0
Искра-1 0.0079 0.6592 0 0
Искра-1 3.8659 164.7954 0 0
КИ-402   0.9829 0 0
КИ-402 0 0.9829 0 0
ЛЕВКОЙ 0 12.126 0 0
Левкон 0 4.223 0 0
Левкон 0 4.223 0 0
Ленар для лечебного наркоза 0.0146 0.652 0 0
лечебного электронаркоза 0 0.60438 0 0
ЛОТОС-МТ 0 2.21 0 0
Лотос-МТ 0 2.269 0 0
Луч-2 0.2817 8.5619 0.0172 0
Луч-3 0.0058 8.161 0 0
Луч-3 0.0058 8.161 0 0
Луч-3 0.0058 8.161 0 0
Луч-3-58-1 0.147 0.21 0 0
Луч-3-58-1 0.147 0.21 0 0
ЛЭНАР 0.01464 0.65202 0 0
Метатест 0.002063 0.42 0 0
Метатест 0.002063 0.42 0 0
Минитерм 0.03442 3.3543 0 0
ОСМ-50 0 0.0962104 0 0
Офорт МТ 0 0.1182 0 0
Офорт МТ 0 0.1182 0 0
ПГ-2 0.002063 0.42 0 0
ПГА-ДУМ 0 1.37356 2.0E-5 0
ПГА-ДУМ 0 1.37356 2.0E-5 0
ПГА-КМ 0.014656 3.44718 0.175 0.01895
ПГА-КМ 0.014656 3.44718 0.175 0.01895
Пневмат-1 0 0.59809 0 0
Полинаркон-2 0 3.039 0 0
Полюс-1 0 1.3034 0 0
Поток 0 0.013 0 0
Поток-1 0.0014 2.3849 0 0
Поток-1 0.0014 2.3849 0 0
ПФ-05 для плазмофореза 0.488 24.22 0.755 0
ПЭФ-3 0.0389 3.4602 0.4941 0
ПЭФ-3 (для электрофореза) 0.0389 3.4602 0.5049 0
ПЭФ-3 (для электрофореза) 0.0396 4.235 0.5049 0
Ранет 0.2151995 8.083173 0.000436 0
Ранет ДМВ-20-1 0.43 4.44 0.002 0.0456
Резус-2 0.01 0.198 0 0
РО-6 0.025 0.2745 0 0
РО-6 0.025 0.2745 0 0
РО-6-03 0.0025 0.2745 0 0
Роза 0 0.9915 0 0
Роза 0 0.9915 0 0
Ромашка 0 16.614 0 0
Ромашка 0 16.614 0 0
РОМАШКА 0 17.71 0 0
Ромашка переносной 0.04188 19.1352 0.00044 0.096
Сним-1 0 0.0767 0 0
термостатирующий 0 2.84 0 0
ТМ 57-М 0.0576 30.109 0.1994 0
ТМ 57-М 0.0576 30.109 0.1994 0
Тонус-1 0.0460273 4.2557 0 0
Тонус-1 0.0460273 4.2557 0 0
трансфузионный 0.018 0.18 0 0
УВЧ-30 0 9.4243 0 0
УВЧ-30 0.1 8.4 0.001 0
УВЧ-30-2 0 4.4945 0 0
УВЧ-30-2 0 4.4945 0 0
УВЧ-350-2 Экран-2 0.0108736 0.29968 0 0
УВЧ-50-01 0.8394 8.5915 0 0
УВЧ-66 0 6.0107 0 0
УВЧ-66 0.0026 4.566 0 0
УВЧ-66 0.12144 6.0107 0 0
УВЧ-80 1.051 16.163 0.064 0
УВЧ-80-3 1.0511 16.1637 0 0
УВЧ-80-40 Стрела+ 0.241838 0.828513 0 0
Узор-10 6.18E-5 0.0109465 0 0
Узор-10 6.18E-5 0.0109465 0 0
УЗТ-1.01.Ф 0.10382 1.19 0 0
УЗТ-101 0.10382 1.19 0 0
УЗТ-101 0.10382 1.19 0 0
УЗТ-101Ф 0.103 1.19 0 0
УЗТ-1-02С 0 0.47119 0 0
УЗТ-1-02С 0 0.47119 0 0
УЗТ-3.01 0.02852 0.5394 0 0
УЗТ-3.01 0.10382 1.18993 0 0
УЗТ-3.03 0.107 0.6786 0 0
УЗТ-3.03 Л 0.107014 0.6786 0 0
УЗТ-303 0.107 0.6786 0 0
УИ-2   0.165 0 0
УИ-2 0 0.165 0 0
Ультрадан 0 0 0 0
Ультразвук Т-5 0.0101358 0.1022356 0 0
Ультразвук Т-5 0.0101358 0.1022356 0 0
Унипол-01 (перфузный) 0.3261 1.8486 0 0
Урат-1 для дробления камней 0 0.517 0 0
ФАЗА 0.0276 1.4246 0 0
Фаза (ИВЛ) 0.675 4.9266 0 0
ФАЗА-5 0.115 0.004 0 0
ФАЗА-5 для искусственной вентиляции легких 0.6753 4.9266 0 0
Фитар 0.839 8.5915 0 0
ФК-3,5 (фракцинатор крови) 0.53476 22 0.1 0
Штрих-м 0.089 17.921 0 0
Экран - 1 0.0108736 0.00022 0 0
Экран - 1 0.0108736 0.00022 0 0
Экран-1 0 10.587 0 0
экспресс полимеризации пластмасс 0.0092 1.54404 0 0
Электробезболивания ИНААН-3 0.074446 1.311482 0 0
Электросон-4Т 0.050576 0.000622 0 0
ЭН-57 0.0576 30.1091 0 0
ЭН-57 0.0576 30.1091 0 0
ЭПБ-60-01 0.0729 0 0 0
ЭПБ-60-01 Дельта-101 0.0729 0 0 0
ЭС-10-5 0.04361 0.92936 0 0
ЭС-10-5 0.04361 0.92936 0 0
ЭС-4-Г 0.0595764 0.621711 0 0
ЭС-4-Г 0.0595764 0.621711 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.