Аппаратура специальная

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
АЙВА А 0 0.004 0 0
АЙВА А ЗИП ГР 0 0.006 0 0
АЙВА К 0 0.006 0 0
АЙВА К ЗИП ГР 0 0.004 0 0
АЙВА Н 0 0.006 0 0
АЙВА Н ЗИП ГР 0 0.004 0 0
АНГСТРЕМ ЗУ-1 0.007 0.027 0 0.004
АНГСТРЕМ ЗУ-2 0.003 0.056 0 0
АНГСТРЕМ ЗУ2 ЗИП ГР 0.001 0.079 0 0
АНГСТРЕМ ОН 0 0.002 0 0
АНГСТРЕМ П 0.001 0.03 0 0
АНГСТРЕМ СН 0 0.005 0 0
АНГСТРЕМ ДУ 0.008 0.644 0 0
АНГСТРЕМ ЗИП Р ЗУ-1 0.005 0.032 0 0.003
АНГСТРЕМ ЗИП ГР АНГСИРЕМ ДУ 0.007 0.09 0 0
АНГСТРЕМ ЗИП ГР ЗУ-1 0.004 0.028 0 0.002
АНГСТРЕМ ЗИП Р 0.008 0.027 0 0
АНГСТРЕМ ЗИП Р ОН 0 0.003 0 0
АНГСТРЕМ К 0 0.006 0 0
АНГСТРЕМ М 0.001 0.03 0 0
АНГСТРЕМ М ЗИП ГР 0 0.059 0 0
АНГСТРЕМ П ЗИП ГР 0 0.059 0 0
АНГСТРЕМ П ЗИП Р 0 0.001 0 0
АНГСТРЕМ СН ЗИП ГР 0 0.016 0 0.002
АНГСТРЕМ СН ЗИП Р 0 0.002 0 0
АРМАДА К 0 0.002 0 0
АРМАДА Т1 0.009 0.023 0 0
АРТЕРИЯ 1 0 0.014 0 0
АРТЕРИЯ 1 ЗИП РЕМ 0 0.004 0 0
АРТЕРИЯ 2 ЗИП ГР 0.01 0.078 0 0
АРТЕРИЯ 5 ЗИП ГР 0.013 0.049 0 0
АРТЕРИЯ 5 ЗИП РЕМ 0.004 0.006 0 0
АРТЕРИЯ 6 0.002 0.025 0 0
АРТЕРИЯ 6 ЗИП ГР 0.006 0.078 0 0
АРТЕРИЯ 7 0 0.004 0 0
АРТЕРИЯ 7 ЗИП ГР 5.912 59.491 0 0.056
Б14 0 0.075 0 0
Б18 0 0 0.002 0
Б18А 0 0.028 0.002 0.005
Б-23А 0 0.039 0 0
Б7-2 0 0.045 0 0
БП1-4 0.003 0.035 0 0
БП-7 0.002 0.025 0 0
БП-8 0.005 0.074 0 0
ВАРМАДА У1 0.011 0.031 0 0
ВП1-2 0.003 0 0 0
Гамма 0.135 0.608 0.064 0
Гамма-87 0.135 0.608 0.064 0
ГБП-1-00 0.0429 0.103 0.0378 0
ДЗУ-8 К3.061.641 30.58 289.64 16.86 0
ДЗУ-8 К3.061.641-01 32.68 32.96 15.96 0
ДЗУ-8 К3.061.641-02 32.68 50.27 15.96 0
ДЗУ-8 К3.061.641-06 30.03 64.74 0.27 0
ДЗУ-8 К3.061.641-07 30.03 64.74 0.27 0
Заслон 0.104 2.41 0 0
ИКМ-15 ЗИП гр 0 0.064 0 0
ИСТОК 0.212 0.037 0 0
ИУ3.089.400 0.014 0.159 0 0
ИУ3.089.401 0.014 0.162 0 0
ИУ3.089.402 0.007 0.087 0 0
ИУ3.089.406 0.007 0.112 0 0
ИУ3.089.407 0.005 0.115 0 0
ИУ3.089.408 0.007 0.071 0 0
ИУ3.089.411 0 0.043 0 0
ИУ3.089.412 0.01 0.14 0 0
ИУ3.089.413 0 0.161 0 0
ИУ3.089.415 0 0.1 0 0
ИУ3.089.416 0 0.05 0 0
ИУ3.089.427 0.014 0.178 0 0
ИУ3.089.428 0.014 0.162 0 0
ИУ3.089.430 0.011 0.136 0 0
ИУ3.089.431 0.014 0.171 0 0
ИУ3.089.432 0.014 0.15 0 0
ИУ3.089.433 0.014 0.152 0 0
ИУ3.089.434 0.01 0.122 0 0
ИУ3.089.435 0.014 0.169 0 0
ИУ3.089.436 0 0.05 0 0
ИУ3.089.437 0.014 0.144 0 0
ИУ3.089.438 0.014 0.16 0 0
ИУ3.089.440 0.014 0.186 0 0
ИУ3.089.441 0.014 0.185 0 0
ИУ3.089.442 0.011 0.099 0 0
ИУ3.089.443 0.011 0.114 0 0
ИУ3.089.444 0.007 0.097 0 0
ИУ3.089.445 0.007 0.112 0 0
ИУ3.089.447 0.014 0.162 0 0
ИУ3.089.448 0.09 0.118 0 0
ИУ3.089.452 0.01 0.107 0 0
ИУ3.089.482 0 0.088 0 0
ИУ3.089.484 0.011 0.118 0 0
ИУ3.089.494 0.01 0.125 0 0
ИУ3.089.498 0 0.111 0 0
Компенсатор 2.3 43.2 0.65 0
КОМПЛЕКС СВЯЗИ ИКМ СВЧ К "Р АДОНУ-2" 4.807 81.286 0 0.195
КПДУ-Л 0.10875 50.26932 0 0
М077-1 1.5299 9.0257 0 0
М116 0.1956 1.024 0 0
МГ ЗИП россыпью 0 0.6072 0.0206 0.29315
МГ-512 0 0 0 0.0353
МГ-519 стенд 0 0.4545 0 0
МГ-543 0 0 0 0.3032
МГ-553 0 0 0.0308 0.1428
МГК-400 стенд 0 0.4545 0 0
МГК-400-16 0 51.72 0 9.9037
МГК-519 0 85.542 0 4.0905
ОН ЗИП ГРУППОВОЙ 0 0.002 0 0
П 219Ам 0.79478 7.74035 0.23424 0
П 219Б 1.16656 8.69827 0 0
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАНЦИЯ ЭКМ-15 0 4.063 0 0
Р-622 ЗИП ГР 0 0.009 0 0
Р-622 ЗИП РЕМОНТ 0 0.009 0 0
РЕГИСТР ЧИСЛА 0.012 0.124 0 0
РОДОН-1 ЗИП ГР 1.066 5.272 0 0
РОДОН-1 ЗИП РЕМ 0.383 0.228 0 0
РОДОН-2 ЗИП ГР 0.696 7.616 0 0
Соната С1 0.0386 4.5627 0.0244 0
СУРГУТ В 0.484 7.507 0 0.008
СУРГУТ П 0.303 6.034 0 0.005
СУРГУТ Т 0.484 7.507 0 0.008
СФ2-12 0 0.009 0 0
СФ2-5 0 0.006 0 0
СФ2-6 0 0.006 0 0
СФ2-8 0 0.006 0 0
ФР3-11-1 0 0.006 0 0
Хрусталь ФО 13.84705 64.98256 0.26372 0.11088
ЦДС 61.433 66.348 0.251 0
Шатер-К 0.0386 4.5627 0.0244 0
ШАУ-6С 0.04465 50.74936 0 0
ШАУ-8С 2.204974 23.60722 0 0
ЩЮО-23 0.009 0.445 0.003 0
ЭШО-35 0 0.003 0 0.003

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.