Холодильное оборудование

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
15В-185 0 41.189 0 0
16Э 0 53.25 0 0
17ЭП 0 26.63 0 0
1К21-3 0 5.667 0 0
1К28/МК-6 0 209.864 0 0
5ФГ-2,8 морск 0 3.362 0 0
АМК-1,5ПС-1 0 133.1 0 0
АМК-10ПС-1 0 11.423 0 0
АМК-15ПР-1 0 9.71 0 0
АМК-4ПС-1 0 77.847 0 0
ВР-18х2-1-1 0 29.251 0 0
ВФ-ЭМС/П 0 70.226 0 0
КМСОЖ-4 0 0.563 0 0
КТ-4 0 0.563 0 0
КТУ-150/4,5 0 361 0 0
КТУ-150/4,5 0 965.811 0 0
МАКБ18/1-П 0 10.71 0 0
МАКБ-4/1П 0 10 0 0
МАКБ-4/1П 0 130 0 0
МАКБ4-1-П 0 9.707 0 0
МАК-ФГ-28С 0 70.226 0 0
МГХМ-1000М 0 0 0 8.725
МК-5Т2 0 161.172 0 0
МТХМ-2000Р 0 0 0 16.11
МХМ-150 0 498.853 0 0
МХМБ18 0 19.415 0 0
МХМБ-50Р 0 17.088 0 0
МХН 0 124.447 0 0
ПГ-10-8-000 0 7.187 0 0
ПГ-5 0 11.536 0 0
ПФГ-2,8 0 0.563 0 0
ТХСИ-02-80 0 10.116 0 0
УФ-1Р 0 89.56 0 0
УФ-25 0 30.784 0 0
УФП-12 0 16.774 0 0
УФП-5,6с 0 146.537 0 0
УХГ-2,5 0 0.964 0 0
УХП-19 0 239.589 0 0
УХП-3,2 0 85.961 0 0
УХП-9,6/3 0 85.961 0 0
ФАК-2000 0 3.3057 0 0
ХГУ-400/20 0 215.8 0 0
ХГУ-400/20 0 364 0 0
ХМФ-32 0 4.4 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.