Оборудование для ГО

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
5и2.845.014 0 0.542 0 0.019
5и2.845.014-01 0 0.542 0 0.029
6931-17 0 0.298 0 0.003
6931-20 0 0.365 0 0.004
6931-20 0 1.7621 0 0
АГАТ-63 0 34.25 0 0.054
АГАТ-БУ 0 4.594 0 0.54
АГАТ-Р1 0 2.771 0 0.863
АГАТ-Р2 0 2.606 0 0.5456
АГАТ-РМ 0 3.966 0 0.055
АГАТ-С 0 0.91 0 0.037
Адаптер 015 0 0 0 0.007
АИ-1024-95 0.225772 20.538399 0.015369 0
АИ-1024-95-01 0 0 0 0.237
АИ-1024-95-02 0 0 0 0.254
АИ-1024-95-03 0 0 0 0.237
АИ-1024-95-05 0 0 0 0.323
АКНЦ-3 0 3073.028 0 37.262
АКПП2-01 0 2236.19 0 8.06
БАА2-95 0 0 0 0.019
БАК-2-97 0 0 0 0.043
БВА-01Ф 0 0 0 0.08
БВИ-13-10 0 0.166 0 0.057
БВИ-13-11 0 0.166 0 0.057
БВК-11 0 0.114 0 0.008
БВК-14 0 0.193 0 0.036
БВЦ-05Ф 0 0 0 0.009
БВЦ-06Ф 0 0 0 0.019
БВЦ-37 0 0.166 0 0.059
БВЦ-48-01 0 1.578 0 0.557
БВЦ-51 0 1.271 0 0.53
БВЦ-51-01 0 1.578 0 0.561
БВЧ-12 0 0.088 0 0.001
БГК-02Р 0 0.945 0 0.205
БДГ2-ОПП 0 0.603 0.005 0
БДГБ-02 0 0.06618 0 0
БДГБ-03 0 0.3613 0 0
БДЖБ -02П 0 0.55 0 0.006
БДЖГ-02Р 0 0 0 0.002
БДЖГ-41 0 0 0 0.002
БДЗА-01 0.275 0 0 0.005
БДПГ-12Р 0 0.516 0 0.1
БДПНЗ-15 0 9.897 0 0
БДПНЗ-16А1 0 0.09 0 0
БДПНЗ-17 0 7.527 0 0.002
БДЭГ-01Р 0 0.635 0 0
БДЭГ-02 0 0.52 0 0
БДЭГ-2-22 0.365 0 0 0.004
БДЭГ-2-23 0 0.365 0 0.004
Бета М 0 0.12 0 0
БИК-01-А1 0 1.61 0 0.436
БИК-02 0 1.609 0 0.436
БИК-03 0 1.609 0 0.436
БКА-24 0 0 0 0.055
БКА-34 0 0 0 0.037
БКНи-15 0 0 0 0.018
БКНи-20 0 0 0 0.003
БКНК-10А1 0 5.933 0 0.119
БКНК-11А1 0 1.776 0 0.493
БКнК-12 0 0 0 0.18
Блок детектирования 0 0 0 0.007
Блок детектирования 0 0.758 0 0.002
БНВ-26 0 0.1 0 0.003
БНВ-2-95 0 0.165 0 0.023
БНВ-2-96 0 0.088 0 0.31
БНВ-30 0 0.082 0 0.02
БНК-01 0 1.757 0 0.29
БНК-02 0 1.757 0 0.29
БНК-19 0 1.757 0 0.29
БНН-25П 0 0 0 0.014
БНН-26П 0 0 0 0.014
БНН-77П 0 0 0 0.043
БНН-78П 0 0 0 0.043
БНН-79П 0 0 0 0.043
БНН-80П 0 0 0 0.043
БНН-81П 0 0 0 0.043
БНН-82П 0 0 0 0.019
БНН-83П 0 0 0 0.019
БНН-84П 0 0 0 0.019
БНП-24П 0 0 0 0.014
БПВ3-09 0 0.3 0 0.011
БПН 0 0 0 0.152
БПН-10 0 0.397 0 0.137
БПН-11А1 0 1.827 0 0.645
БПНЗ-05 0 57.215 0 0.007
БПНЗ-05-01 0 57.215 0 0.007
БПНЗ-06 0 57.215 0 0.007
БПФ-13 0 1.578 0 0.557
БПЦ-01р 0 1.6661 0 0.586
БСР-11Р 0 0 0 0.005
БСР-12Р 0 0 0 0.005
БУИ-10Р 0 57.215 0 0.008
БУИ-2-92 0 0.006 0 0.014
БУМ30-01 0 0.249 0 0.085
БУП-06Р 0 0 0 0.175
БУП2-94 0 0.297 0 0.145
БУС-2-96 0 0.034 0 0.009
БУСИ-51 0 57.215 0 0.006
БУСТ2-06 0 0.053 0 0.003
БУЦ-17 0 0.198 0 0.109
БХ-09Р 0 0 0 0.595
БЭТЗ-1 0 0.3 0 0.011
ВБ-67 0 0.562 0 0.001
ВБ-76 0 0.165 0 0
ВБ-77 0 0.298 0 0
ВЭТ-02 0 0 0 2.959
Г-90-18/14 0 60.138 0 0
Г-90-60/35 0 39.756 0 0
Гаммарид 0 1.106 0 0
Гаммарид 170/400 0 0.33 0 0
ГЖГ-07-ц 0 0.161 0 0.087
ГО-21 0 11.02 0 2.336
ГО-27 0 2.378 0 0.013
ГО-32 3.6811 16.601 0 0
Горелка 0 0 0 0.678
ГТРТМ-01ц 0 0 0 0.084
ГУМ-29-01 0 0.083 0 0.04
Датчик СП 0 0.221 0 0.051
ДКС-04 0 0.013 0 0.003
ДКС-04 0.074 0.26 0 0
ДКС-05 0 2.227 0 0.104
ДКС-05 2.67926 18.82644 0.04871 0
Дозиметр 13 0 0.085 0 0.224
Дозиметр 52 0 0.341 0 0.031
Дозиметр 70 0 0.373 0 0.006
Дозиметр 79 0 0.312 0 0.019
Дозиметр 94 0 0 0 0.019
ДРК-2Б 0 0.021 0 0
ДРС-01 0 0.013 0 0.001
ДТ-2 0 0.737 0 0.001
ЕЕ2805028 0 0.134 0 0
еТО838-0029 0 0 0 0.659
еТО838-00291 0 0 0 0.678
Зарядн.уст-во 97 0 0 0 0.057
ЗИП 42-00 0 0.612 0 0.006
ЗИП 42-01 0 0.471 0 0.007
ЗИП 42-02 0 0.248 0 0.005
ЗИП 42-03 0 0.563 0 0.007
ЗИП 42-04 0 0.192 0 0.005
ЗИП 64 0 34.62 0 5.85
ЗИП 70 0 0.603 0 0
ЗИП 71 0 0.032 0 0.022
ЗИП 77 0 0 0 0.467
ЗИП 79 0 0 0 0.212
ЗИП 82 0 2.337 0 0.199
ЗИП 86 0 1.118 0 0
ЗИП 87 0 0 0 0.006
ЗИП 88 0 0.358 0 0.046
ЗИП 89 0 1.289 0 0.297
ЗИП 90-05 0 3.365 0 0.838
ЗИП 91 0 0.032 0 0.021
ЗИП 92 0 0 0 0.022
ЗИП 93 0 0 0 0.022
ЗИП 94 0 0 0 0.001
ЗИП 97 0 0.358 0 0.046
ЗИП ГО27 0 2.433 0 0
ЗИП-1 жш1.289.070 0 14.516 0 1.718
ЗИП-1 жш1.289.071 0 9.346 0 1.073
Измеритель 32 0 0 0 0.027
Измеритель 37 0 0 0 0.08
Измеритель 39 0 0 0 0.03
Измеритель 40 0 0 0 0.08
Измеритель 41 0 0 0 0.08
ИМД-12 0 0 0 0.04
ИЭУ-1 0 220.98 0 0.082
ИЭУ-2М 0 60.97 0 0
КБНС-4 0 0 0 0.201
КГО 1-П41 0 0.063 0 0
КГО 1-П42 0 0.074 0 0
КГО 1-ПТ1 0 0.059 0 0
КГО 1-УР1 0 0.033 0 0
КГО 1-УР2 0 0.114 0 0
КГО 1-УР4 0 0.074 0 0
КГО 2-КН1 0 0.033 0 0
КГО 2-ПТ1 0 0.077 0 0
КГО 2-СА2 0 0.036 0 0
КГО 2-УА1 0 0.063 0 0
КГО 2-УБ1 0 0.071 0 0
КГО 2-УИ1 0 0.088 0 0
КГО 2-УИ3 0 0.077 0 0
КГО 2-УИЧ 0 0.137 0 0
КГО 2-УП1 0 0.089 0 0
КГО 2-УФ1 0 0.077 0 0
Комплекс 64 0 31.14 0 7.885
Комплекс 64-02 0 21.78 0 7.184
Комплекс 64-03 0 23.4 0 6.755
Комплекс 64-05 0 24.6 0 5.51
Комплекс 64-08 0 19.64 0 7.81
Комплекс 64-11 0 34.65 0 7.795
Комплекс 72-02 0 2.973 0 1.754
Комплекс 77 0 0 0 0.476
Комплект 68 0 6.526 0 0.239
Комплект 68-06 0 6.526 0 0.239
КРБ-1В 0 0.794 0 0
Метрокальпостат МК 0 9.917 0 0
МКС-011Р 2.9276 13.4155 2.7576 0
МКС-01Р 0 0 0 0.06
МСГ-01 0 0 0 0.236
НЖШ 3.645.024 Вилка 0 0.119 0 0
НЖШ3.647.022-01 Розетка 0 0.059 0 0
ПКР 0 0.55 0 0.01
Плата еф7.002.300 0 0.082 0 0.056
Плата еф7.102.305 0 0.098 0 0.065
Плата еф7.102.307 0 0.082 0 0.056
Ползун 0 0.86 0 0
Прибор 198 0 0 0 0.003
Прибор 401 0 3.082 0 0.014
Прибор сцинтилляционн.17 0 0.204 0 0.005
Прибор сцинтилляционн.24 0 0.248 0 0.011
Прибор сцинтилляционн.25 0 0.193 0 0.018
ПСК-60 0 0.468 0 0.166
Радиометр 73 0 1.134 0 0.097
Радиометр 85 0 0.166 0 0.006
Радиометр 86 0 0.5589 0 0.057
Радиометр 87 0 0.279 0 0.006
РГБ-02 0 0.13 0 0.01
Регистр дуплексный 0 0.11 0 0.055
Резец 0 0 0 0.087
РЖС-05 0.147 0.557 0.037 0
РЖС-05 (УДЖ-01П) 0.147 0.557 0.037 0
РЖС-05 (УСИ-01П) 1.961 4.121 0.024 0
РИД-1 0 0.114 0 0
РКБ4-1еМ 0 1.005 0 0.057
РКС-2-02 0 1.501 0 0.256
Розетка 0 0.006 0 0.004
РПН-07 0 3.34 0 0.104
РПН-07 6.255 16.939 0.61 0
РРП-3 0 0 0 0.004
РС-00 Вилка 0 0.026 0 0
РС-01 0 0.044 0 0.03
РС-02 0 0.07 0 0.036
РС-04-02 0 0.017 0 0.026
РС-04-04 0 0.017 0 0.026
РС-91 0 0.044 0 0.08
РУБ-01 0 1.508 0 0.309
РУГ2-01 0 13.043 0 1.724
РУСИ ЗИП 0 4.638 0 0.154
РЭБ-04-04 0 19.84 0 4.58
РЭБ-05 0 6.766 0 2.731
РЭГ-04-01 0 7.082 0 1.835
РЭГ-05 0 7.478 0 1.588
РЭУ 0 0 0 0.001
РЭУ 57ИК 0 18.765 0 0.022
СВРК-01 0 0.099 0 0.243
СВРК-02 0 0.198 0 0.061
Система 1 0 1.712 0 2.48
Система 2 0 18.66 0 7.815
СП-1 0 0.09 0 0.53
СПГ-04-01 0 0 0 0.014
Спектрометр 65 0 4.017 0 0.929
СПН-02-02 0 0 0 0.014
СПСС-02 0 0 0 0.153
Стенд настройки 51 0 17.33 0 0.726
Стойка 5 0 0 0 0.321
Стойка 6 0 0 0 0.335
Стойка 7 0 1.623 0 0.174
Стойка 8 0 1.623 0 0.011
Стойка 9 0 0.812 0 0.36
Стойка ац 2.702.042 0 1.624 0 0.203
Стойка ац 2.702.043 0 0 0 0.087
Стриж-Ц 0 0.132 0 0.034
СЭА-01 0 0.753 0 0.098
СЭГ-10 0 0.231 0 0.011
СЭГС-06 0 0.082 0 0.011
УАК 0 0 0 0.019
УАК-В 0 0 0 0.03
УВА-02Р 0 1.46 0 0.24
УВА-10 0 2.055 0 1.649
УВИ-08 0 0.297 0 0.092
УВИ-09-01 0 1.578 0 0.561
УВК-13-01 0 6.2 0 2.111
УВЦ2-95 0 0.088 0 0.059
УД-01 0 0.132 0 0.034
УДАБ-02П 0 2.138 0 0.069
УДАС-02П 0 4.135 0 0.168
УДАС-03П 0 2.138 0 0.096
УДБГ-05-01 0 0.018 0 0.022
УДЖ-01П 0.147 0.557 0.037 0
УДЖГ-04р 0 2.168 0 0.094
УДЖГ-06р 0 2.105 0 0.153
УДЖГ-07р 0 1.464 0 0.149
УДЖГ-08р 0 2.803 0 0.802
УДЖГ-14р-1 0 0.516 0 0.014
УДИН-02р 0 0.297 0 0.019
УДМГ-41 0 0.333 0 0.129
УДМГ-41-02 0 0 0 0.002
УДМГ-42 0 0 0 0.011
УДПГ-03р 0 1.523 0 152
УДПН-02Р 0 0 0 0.015
УДЦБ-03 0 0.79 0 127
УИ-07П 0 0 0 1.037
УИ-29-01 0 0.665 0 0.234
УИ-36 0 0.753 0 0.099
УИМ2-2 0 0.055 0 0.029
УИМ2-3 0 0.055 0 0.029
УКНИ-06 0 5.322 0 1.142
Унирал-0,5 0 0 0 0.009
УНО-01Р 0 0 0 2.776
УНО-06Р 0 0 0 2.122
УНО-100М-01 0 11.877 0 4.081
УОК-12П 0 1.997 0 0.074
УОК-13П 0 1.429 0 0.071
УПП-12 0 0.909 0 0.241
УПЦЦ-01-01 0 4.402 0 1.541
УС4-1И 0 1.588 0 0.335
УСК-213 0 0 0 0.723
Установка 71 0 1.679 0 0.292
Установка 84 0 0.169 0 0.037
Установка 88 0 0.312 0 0.082
Установка 89 0 1.504 0 0.22
Установка 90-05 0 2.021 0 0.529
Установка 91 0 1.332 0 0.165
Установка 92 0 1.299 0 0.111
Установка 93 0 1.315 0 0.128
УУМ 12-01 0 2.907 0 1.026
УУМ-01Р 0 0 0 2.585
УУЦ15ПН 0 0 0 0.049
УШ-05П 0 0 0 1.558
Цербер 0 0.085 0 0.224
ЦХХ-85А1 0 4.37 0 0.009

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.