Технологическое оборудование

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
1,6 ТГП-2 0 0.04848 0 0
100УО-102 0.158 2.148 0 0
12АМСВ2.402 0.103 2.347 0 0
12МБ 0.072 1.766 0 0
15К3-6 0 0.09 0 0
15Р/10 0.342 16.65 0.029 0
16Р22С-1маяк-СВ 1.067 7.398 0 0
16Р22С-1маяк-СС 1.226 11.008 0 0
174АД-3 0 0 0 0.444
19Р22СМ-1а 0.174 4.248 0.029 0
19Р22СМ-2а 0.605 10.073 0.403 0
19Р22СМ-3а 0.637 10.959 0.412 0
1ВК25Ц62 7.157 39.043 0 0
1ВК-40 0 1.18 0 0
1ВК-40 1.68 5.25 0 0
1ВК-40 ЗИП 0 1.18 0 0
1ВК40В61 1.68 14.53 0 0
1ВК42Ц62 0 46.324 0 0
1ВК42Ц62 3.4 25.5 0 0
1ДРМ-12П 0.011 0.946 0.018 0
2,5 ТГП-10 0 0.1334 0 0
2,5 ТГП-4 0 0.1276 0 0
23РТН-2-ЧМ 0.252 3.223 2.092 1.74
25К3-5 0 0.057 0 0
2А4М 0 3.483 0 0
2Г2.133.324 0.361 2.046 0 0
2Г2149015 0 0.229 0 0
30-30-602П 0.07 5.986 0 0
52РТС-А2-ЧМ 0.478 15.15 5.76 0
53РТС-А2-ЧМ 0.568 18.26 5.76 0
57РТМ-А2-ЧМ 0.268 15.017 5.88 0
58РТМ-А2-ЧМ 0.352 20.435 5.885 0
62Р1 0.172 2.69 1.988 1.533
63С2х50-103П 0.266 7.167 0 0
65Р1 0.016 0.266 0 0
66Р1 0.004 0.272 0 0
66РТМ-А2-ЧМ 0.35 14.909 6.066 0
6ДЕ.390.016 Насос масляный 0 1.348 0 0
76В142 3931.467 8630.4 999.521 4.556
76В157 0 96.1 0 0
8ППУ2-101 1.345 12.183 0 0
8Р4111-1 0.09 2.111 1.55 1.336
8УП2х100-102 0.985 20.785 0 0
А-825М 0 2.671 0 0
АБП 0.865 40.138 0 1.334
АВПР-2 0 6.732 0 0
АВС-РС 20.906 31.109 0 0
Автомат прошивки информац. жгутов ПЗУ ДВ2539001 0 15.456 0 6.0154
Автотрансформатор 0 0.365 0 0
АГУ-10-4 0 0.066 0 0
АИСТ АКП 39.896 11.666 0 0.167
АИСТ АПУ 82.082 56.36 0 0.167
АИСТ ТИС 16/64 12.5 66.775 0 0.112
АИСТ ШТС-128С 50.6 6.696 0 0.031
АИСТ ЩТС-128 50.6 6.696 0 0.031
АКБ-2 0.134 10.059 0 0
АКМ-2 0.074 8.988 0 0
АЛО 0.283 0.541 0.026 0
АМГ-69 0 0.39 0 0
АНС 11.231 0 0 0
Антенна 2АР 12.556 0 0.392 0
Антенна 5АР-1 12.504 0 0.214 0
Антенна крышевая 0 3.129 0 0
АО-30 0.008 0.193 0.012 0
АПБ-3ЦТ 413.736 6596.77 21.35 111.76
АПВ-ЦТ 62.63 446.008 0 0
АП-КК 11.838 40.617 0 0
АП-П1(КК) 11.98 78.572 6.02 0
АП-П1(КК) без КНО 11.98 78.572 6.02 0
Аппарат для электролиза воды 59214-30009 0 0.079 0.176 0
АПСС 0.006 3.363 0 0
АР-1 0 4.131 0.071 0
Арктика 12.729 408 5.65 1.65
АРП 0.285 1.089 0 0
АРС-1 1.938 8.876 0.232 0
АСБ-2ЦТ 211.276 6143.57 20.2 91
АСБ-3ЦТ 228.044 6160.34 20.2 91
АСБ-4ЦТ 244.812 6222.08 20.2 91
АСБ-5ЦТ 261.58 6283.9 20.2 91
АСВ-5ЦТ 91.4 681.093 0 0
АСК-1В 25.02 0.354 0 0
АСК-1Р 32.02 0.425 0 0
АСК-1С 29.367 0.424 0 0
АСК-1У 37.53 0.496 0 0
АСК-3Р 56.627 1.345 0 0
АСК-3С 53.405 1.345 0 0
АСК-ЗУ 32.312 0.566 0 0
АСК-РС 1.666 12.18 0 0
АСС 0.27 0.542 0 0
АСТРА дисп. 0.819 1.771 0 0
АСТРА эл. 0.0273 0.631 0 0
АТК-1 1.94 22.49 0 0
АТКГ 0 0.051 0 0
АТО-13 11.878 619.749 1.489 0
АТО-14 0.042 211.97 0 0
АТО-7 20.661 437.294 1.464 6.003
АТРС 0 72.83 0 0
АУГ1.105.00 0 110.08 8.236 0
АЦО 14.973 38.52 1.5 0
АЦО-1 10.963 2.794 5.415 22.08
Б12-11 Бл. 0 5.183 0 0
Б12-12 Бл. 0 1.567 0 0
Б12-2 0 1.52 0 0.006
Б2-41 Блок 0.875 49.1 0.59 6.29
Б2-6 Блок 2.19 4.433 0 0.03
Б4-26 Бл. 0.22 2.112 0.834 1.46
Б4-27 Бл. 0.209 2.152 0.935 2.46
Б4-30 Бл. 0.557 1.604 1.516 0.818
Б4-32 Бл. 0.918 0.971 0 0
Б4-4 Бл. 0.038 0.558 0 2.46
Б5-63 Бл. 0.232 0.777 0.165 0.131
Б5-74 Бл. 0.912 1.146 0.818 0.77
Барк-2 96.206 286.76 6.333 0.029
БИП 0.04 8.793 0 0
БИС 0.013 3.62 0 0
Блок настройки 1.47 38.036 0.02 0
Блок ПРО 0.71 78.87 0 0.17
Борея 0.121 1587.018 0 0
БП-1М 0 0.234 0 0
БП-М Блок 0.1 1.517 0 0
БПУ 0.186 4.331 0.157 0
БПФ 0.468 31.608 0 0
Бриг-2 0.017 289.5 6.831 0.55
БТ-1 0.015 0.313 0 0
БТ-18С-П1 6.671 97.34 0.311 0
БУ-425 изд.Яхонт 0.246 29.313 2.466 0.123
БУ-426 изд.Яхонт 0.165 9.182 2.021 0.083
БУ-427 изд.Яхонт 0.144 11.95 0.5 0.117
БУВ 0.4 30.94 0 0
БУМ 0.127 23.238 0 0
БУП 1.586 7.85 0 0
Бурун-1 6.35 28.85 1.734 0.1
Буря-М 24.096 1413.799 1.29 6.17
Буря-М ЗИП к ст 2.104 39.604 0.234 0.011
Буря-М Р/к №1 0.718 79.418 0.177 0.006
Буря-М Р/к №2 0.719 54.766 0.117 0.006
БУС 0 5.799 0 0
БЭП-4 0.006 0.75 0.039 0
В 1.266 1.263 0 0.003
В-0,5 0.205 2.476 0.039 0
В-1В 0.353 3.61 0.039 0
В-1Н 0.016 4.229 0.039 0
Видеотест 1.014 3.313 0 0
Виза-32 0.28 6.713 0 0.01
Винт регулировочный 0 0.015 0 0
Вираж-М 20.474 229.038 0 0
ВК-184М 0.838 1.525 0 0
ВК23В60 0.3 3.8 0 0
ВК40В60 0.3 4.1 0 0
ВК50В60 0 11.103 0 0
ВК50В60 0.3 4.1 0 0
ВК51Ц61 1.2 16.107 0 0
ВК61В60 0 11.103 0 0
ВКО-Н 0.002 0.943 0 0
ВО-120 2.528 1.32 0.07 0
ВО-120 2.528 13.169 0 0
ВОТ 0.827 2.69 1.048 0
ВПК 5.804 12.813 0.006 0
ВР-6 0 0.327 0 0
ВР-6 0 0.341 0 0
ВР-6ДСТ 0.242 37.89 0.038 0
ВТС 1.409 0.812 0 0.003
ВЧСП-12 0.244 7.033 0 0
Вьюга 20.55 25244.94 4.68 137.87
Вьюга (Привод для Вьюги) 1.102 14.84 0 85.18
ВЭК12М 0.125 0 0 0
Г2-58 0.04 3.765 0 0
ГБШ-1 0 0.136 0 0
ГБШ-2 0.082 0.136 0 0.311
Гермоввод 0 28.947 0 0
Гирлянда 0.008 0.13 0 0
ГР-16 0 0.341 0 0
ГР-16 0.025 0 0 0
ГР-16 0.025 0.341 0 0
ГР-1Л 0 0.611 0 0
ГР-3 0 0.327 0 0
ГР-6Л 0 0.502 0 0
ГР-6Л 0 0.653 0 0
ГР-9 0 0.019 0 0
Гранит 7.602 256.297 0 0
Грот 6.258 19.417 0 0.37
Д-280 0 0.157 0 0
Дельта-У-5118 0.009 0.588 0 0
Детектор 0 0.137 0 0
Дефектоскоп-2 0.9 10.252 0 0
Диск 13.396 66.003 1.246 3.722
Дождь 0 598.55 0 0
Дождь-2 без антенны 4.538 506.18 4.494 0.2
Дождь-2 с антенной 4.538 4342.486 4.494 0.267
Дождь-П 0 422.429 0 0
Домофон 0 0.39 0 0
Домофон 0 9.648 0 0
ДОН 0 847 0 0
ДП 0.711 1.35 0.164 0
ДП-11 0.218 0.273 0.018 0
ДП-13 0.402 0.213 0.012 0
ДП-60М 0.554 0 0 0
ДПМ-30 0 0.02868 0 0
ДПМ-35 0 0.03436 0 0
ДС-25-6ТВ 0 0.8736 0 0.5764
ДСВ-150 17.576 622.85 0.232 0
ДСВ-7-Ш 13.956 136.733 18.622 2.513
ДТГ-10 0 0.2957 0 0
ДТГ-4 0 0.2957 0 0
ДТГ-4-3Т 0 0.2957 0 0
ДШИ РСА4 0 321.93 0 0
Е3-115 0 0.431 0 0.047
Е3-116 0 0.433 0 0.044
Е3-47 0 5.929 0 0.021
Е3-49 0 4.518 0 0.015
Е3-65 0 0.087 0 0.003
ЖР-К421РТМ-А2 0.191 6.024 0 0.007
ЖР-К-СП 0.488 8.184 0 0.029
ЖР-У71РТС-А2 0.207 1.891 0 0.007
ЖР-У72РТМ-А2 0.235 2.459 0 0.029
ЖР-УК42РТМ-А2 0.313 7.02 0 0.073
ЖР-УК-СП 0.484 9.7 0 0.037
ЗИ-0-155 0.163 2.633 0 0
ЗИ-0-156 0.283 5.388 0 0
ЗИ-0-159 0.123 7.906 0.778 0.013
ЗИ-0-160 0.2 6.786 0 0
ЗИ-0-161 0.046 1.359 0 0
ЗИ-0-228 0.2 19.829 0.98 0.013
ЗИ-0-228 0.204 7.499 0.977 0.013
ЗИП-0-157 0 11.467 0 0
ЗИП-0-299 0.088 5.039 0 0
ЗИП-И-88 0 0.963 0 0
ЗПУ 7.111 0 0 0
Зрение 9.616 133.002 0.603 0
ЗС-1000А 2.88 63.271 0 0.576
ЗУ 0.312 1.741 0 0
Зуммер 0 0.322 0 0
Зуммер трансформат. 0 0 16.014 1.7989
ЗУП-1 0.029 10.806 0 0
ЗУП-2 0.035 11.33 0 0
ЗУП-3 0.029 9.191 0 0
ЗУП-4 0.035 11.499 0 0
ЗУУ-1 13.274 304.132 1.038 0
И-6 0.483 1.56 0 0
ИГ-НЧ 1.57 55.768 0.198 0
Измерение 130.986 330.9 2.06 11.04
Измеритель тахометра М186Т 0 0.218 0 0
Измеритель-1 3.505 17.132 0 0
Изотоп-УОВ 0.104 3.95 0 0.19
Изотоп-УФСС 6.02 1.331 0 0
ИК-25 0.627 30.701 0 0.097
ИКМ-120 ПИЛТ 0.687 6.233 0.11 1.349
ИКМ-120 ПНПР 0.399 22.658 0.41 1.401
ИКМ-120ИЗКЛ 0.58 9.586 0.111 0.318
ИКМ-120КВВГ 4 40.962 1.151 9.243
ИКМ-120КЛТ 1.664 36.992 0.623 5.331
ИКМ-120РЛ 1.827 22.732 0.61 2.626
ИКМ-480 КТВГ 6.063 23.786 1.83 14.19
ИКМ-480 СОЛТ 15.368 98.054 5.732 28.323
ИЛ-9 551 0 0.185 0 0
Ильмень 0.817 1031.631 0 0
Ильмень Запчасти к р/ст 0.001 39.543 0 0
ИЛ-Э 0 0.666 0 0
Индикатор 0 0.114 0 0
Интроскоп 3.631 3.889 0 0
ИО-12 0.1 13.059 0.6 0
ИО-12КВ 0.1 13.057 0.6 0
ИП-25 3.893 1089.998 9.804 11.611
ИП-60 0 0.568 0 0
ИС-1У 3.291 11.83 0 0.056
ИС-1УВ 5.079 0 0.1 0.044
ИС-2У 0.936 100.509 0.001 0.318
ИС-2УВ 0.928 101.458 0.001 0.308
ИТА-12М 0 0.017 0 0
ИУ-23 0.159 2.424 0.01 0
ИУ-НЧ 1.92 36.218 0.198 0
ИШИ 25/50 0 134.83 0 494.79
ИШС-НЧ 1.179 5.161 0.309 0.052
К-190 П КГ 2.078 15.381 0.704 5.037
К-1920КБ 4.399 27.307 0.651 1.999
К-1920КП 7.083 101.07 0.8 4.356
К-1920П 3.732 134.799 0 0.096
К-24-0 18.168 207.859 0.34 0.034
К-300 гр.ЗИП 0.065 83.865 0.006 0.273
К-300 ЗИП 0.002 60.827 0.006 0.171
К-300 телеф. 2.51 1103.18 2.799 10.003
К5/4 0.949 27.232 6.307 0.051
КА-204 31.084 266.464 0 0
КА-204-1 15.542 134.982 0 0
КА-204-3 31.084 298.964 0 0
Кама-П 0.318 14.876 0.4 0
Карат-2Н 0.444 1.122 0.428 0.576
Карат-2Н-Э 0.663 1.122 0.428 0.584
Карат-2С 0.454 1.157 0.428 0.577
Карат-2С-Э 0.672 1.157 0.428 0.585
Каркас 7.62 81.045 0.403 0.554
КАРУ-ПГ 0.565 8.487 0.049 0.153
КАРУ-ПГ-1У 0.564 9.007 0 0.155
КАРУ-ПГ-Ш 0.177 0.766 0 0.155
Каскад-106 0.135 4.01 0 0
Каскад-206 0.19 4.935 0 0
КВ10Р 0.204 22.727 0.739 0
КВ-1Р 0.1 4.94 0.739 0
КВ-20Р 0.286 35.905 0 0
КВ-3Р 0.104 5.378 0.739 0
КВ-5Р 0.149 13.869 0.739 0
КВА-2 0.004 0.149 0 0
КВА-2-1 0.004 0.149 0 0
КВА-2-1У 0.004 0.123 0 0
КВА-3-1 0.036 17.048 0 0
КВА-4 0.004 17.048 0 0
КВА-5 0.004 1.196 0 0
КВА-6 0.006 1.196 0 0
КВМ 0 0.06 0 0
КВТК 3.185 1.479 0.007 0
КГВГ 8.901 16.9 0 0.194
КГОТ-ВГ-1 6.285 13.51 0 0.097
КГОТ-ВГ-П 1.585 3.389 0 0.097
КГОТ-ВГ-У 1.109 2.673 0 0.039
КГОТ-ВГ-Ш 6.296 13.56 0 0.097
КГОТ-ПГ-1 4.342 8.736 0 0.077
КГОТ-ПГ-П 1.379 2.698 0 0.039
КГОТ-ПГ-У 1.585 2.673 0 0.039
КГОТ-ПГ-Ш 3.965 7.355 0 0.077
КГПГ 8.314 16.2 0 0.194
КГПГ-1 9.602 18.99 0 0.213
КГПГ-Л 6.727 15.08 0 0.194
КГС-П 7.096 13.75 0 0.232
КГС-Ш 5.243 10.21 0 0.136
КД-1-2Т 36.864 450.811 9.334 4.144
КЗМ-1Р 0 0.497 0 0
КИП-24 2.386 46.935 2.726 0
КИП-60 2.433 81.0912 4.697 0
ККАРУ 2.437 7.072 0.04 0.153
ККАРУ-П 1.928 7.444 0 0.019
КЛА 15Р/10 0.232 6.638 0.014 0
КЛКЧ 2.25 81.17 0.792 0.666
КЛКЧ 5.008 10.37 0 0.145
КЛУК-ОП 0.111 57.966 0 0
КЛУК-ОПУ-2 0.181 5.313 0 0
Ключ телеграфный 0 0.084 0 0
КН-10Р 0.185 11.102 0.039 0
КН-1Р 0.102 2 0.039 0
КН-20Р 0.368 17.24 0.039 0
КН-3 0.43 1.14 0 0
КН-3Р 0.029 3.799 0.079 0
КН-5Р 0.144 8.028 0.039 0
КНО 0.606 0.377 0 0
КОЛОС 0.72 61.36 0.523 3.931
Колос-1 ТКО ПДХ 0 0.895 0 0
Колос-1 ТКО ПЦД 0 1.984 0 0
Комета 0 15.61 0 1.18
Коммутатор 0 2555.408 0 0
Комплект блоков вещания 0.688 0.287 0.012 0
Комплект з/ч 482 0 21.84 0 0
Концентратор 0 0.86 0 0
Координатограф для изготовления прецизионных ориги 0 18.869 0 7.462
Корпункт 17.031 3.134 0 0
Корпункт 124.532 978.665 0 0
Корпункт 124.632 978.665 6.956 30.24
КОТ-ВГ-1 6.376 64.812 0 0.068
КОТ-ВГ-1У 6.14 57.74 0 0.126
КОТ-ВГ-П 16.197 154.625 0 0
КОТ-ВГ-У 3.104 29.1 0 0.068
КОТ-ПГ-1 1.087 3.433 0 0.048
КОТ-ПГ-П 2.105 5.797 0 0.126
КОТ-ПГ-Ш 0.622 1.577 0 0.136
КОТТГ 0.185 8.168 0.126 0.875
КП-10 0.185 14.484 0.039 0
КП-20 0.266 23.78 0.039 0
КП-5 0.144 10.758 0.039 0
КПА ВТ-18С 0.232 65.196 0.014 0
КП-БК 0 7.642 0 0
КПВГ 22.55 75.729 0.08 0.282
КПВГ-0 0 0.35 0 0
КПВГ-1 10.16 41.38 0 0.282
КПК 0 1.875 0 0
КПП 0 3.577 0 0
КППГ 3.357 14.171 0 0.155
КППГ-1 1.836 6.43 0 0.165
КППГ-П 1.836 6.391 0 0.155
КППГ-ТТ 5.53 26.735 0 0
КППГ-Ш 1.724 5.615 0 0.204
КПС 0.034 0.1 0 0
КП-СК 0 7.539 0 0
Кран 0.861 3.7 0 0
КРМ-2-1 4.286 14.0347 0 0.1
КРМ-2-2 5.241 15.229 0 0
КРМ-3 0.099 7.715 0 0
КС-60-1 4.029 30.11 0 0.097
КС-60-1-1 4.029 30.12 0 0.097
КС-60-П 4.52 31.36 0 0.097
КСВ-13 3.281 4.831 0 0.12
КСВ-14 3.77 9.246 0.012 0
КСИ-13 2.36 1.26 0 0.06
КСЦТО 36.454 463.318 12.135 47.565
КТ-151 0.127 0.739 0.003 0
КТ-151 1.808 56.59 0 0
КТО-М 0.014 8.689 0 0
КТО-ФВ 0 8.684 0 0
КТЦ-5,048 4.6 8.8 0 0
КУ-2,1 0.352 94.969 0.402 3.396
КУ-25 1.692 26.961 0.295 1.16
КУ-4 Кефирная установка 0.165 0.231 0 2.795
КУК 5.707 15.58 0 0.067
КУК-1 5.704 16.182 0 0.068
Курс Гр.к. 0 147.881 0 0
Курс МП-П 0 227.983 0 0
Курс МП-П Гр.к. 0 105.479 0 0
Курс МП-П Р.к. 0 173.323 0 0
Курс-4 21.947 128.802 9.388 0
Курс-6 32.316 632.17 21.863 0
КУС 0 4.561 0 0.177
КУСТ А-ДП 2.929 3.57 0.001 0
КУСТ А-КП 1.111 1.873 0 0
КУСТ-Б-ДП 5.439 13.606 0 0
КУСТ-Б-КП-И 2.858 3.902 0 0
КУСТ-Б-КП-К 5.161 6.359 0 0
КУСТ-Б-РТС 0.248 0.064 0 0
КФДП 0.446 0 0 0
КЧС 5.446 17.485 0.332 2.275
КЭГО 10.286 64.145 1.9 0.004
КЭМ-6 0 0.345 0 0
КЭС 2.925 28.628 6.329 7.762
Лабораторная мешалка Л М 0 0.136 0 0
Лен 0.001 305.096 0.002 0
Лента 0.054 2.073 0 0.02
ЛИ К-3600 0.325 0 0.018 0.008
Линия АПА 0 0.869 0 0
логический модуль 0.241 0.003 0.001 0.001
ЛУС-80 1.453 11.163 0 0
М1 0.001 0.01 0 0
М-4 0 0.01 0 0
М-60 0.067 77.122 0 0
Малютка ОРРС 4.86 66.802 11.27 3.104
Малютка ОРРС с коммут. 16.424 44.79 0.964 6.361
Малютка ПРРС 17.881 136.5 1.303 8.23
Малютка-1В 4.174 29.843 0.268 2.049
Малютка-1ВМ 4.174 29.768 0.268 2.035
Малютка-1С 5.876 64.23 0.51 3.72
Малютка-1С ЗИП гр. С суббл. 120.968 120.53 1.46 8.516
Малютка-1С ЗИП гр.к ст 8.515 62.962 0.574 0.413
Малютка-1С ЗИП гр.к. 90.129 90.58 1.438 5.576
Малютка-2В 13.875 188.128 5.054 5.554
Малютка-2С 5.772 79.303 4.813 2.239
Малютка-2С ЗИП гр.к ст 7.275 85.3 2.035 2.521
Матрица 0.877 5.19 0 0
МБ 0 0.1 0 0
МВ-055 0 0.636 0 0
МВ-484 0 2.105 0 0
МВ-7 0 0.176 0 0
МГ-3 0 0.094 0 0
МГ-7 0 0.094 0 0
МД-78 0.05 0 0 0.009
МД-81А 0 0.039 0 0
МДМ-1 0 0.006 0 0
МДМ-7 0 0.001 0 0
Менуэт 6.82 55.199 1.02 0
Микротрубка с 4-х жиль 0 0.013 0 0.058
МК-16МБ9 0 0 0 0.006
МК-16У 0 0 0 0.033
МК-18 0.283 0.207 0 0.001
МК-19 0.15 0.012 0 0.001
МК-60 0 0 0 0.011
МК-60Т 0 0 0 0.011
МКС ЗИП 0 153.12 0 0
МКС-У 0 12.32 0 5.246
МКЭ 0.377 0.085 0 0
МКЭ-10 0.01 0 0 0
МКЭ-11 0.01 0 0 0
МКЭ-2 0.01 0 0 0
МКЭ-3 0.009 0 0 0
МКЭ-4М 0.031 0.615 0 0
МКЭ-5 0.009 0 0 0
МКЭ-6 0.02 0.084 0 0
МКЭ-9 0.01 0.008 0 0
МЛ-19 0 0.036 0 0
МЛ-3 0 0.094 0 0
МЛ-3К 0 0.128 0 0
МЛ-51 0.001 0.038 0 0
МЛ-7 0 0.094 0 0
МЛ-7К 0 0.128 0 0
МОД-17 0.085 2.857 0.148 0
Молния-3 20.13 2674.09 59.08 55.79
Молния-3 Гр/к 0 52.11 0 0
Молния-3 Р/к №1 0.2 201.19 0 0
Молния-3 Р/к №2 0 1.15 0 0
Молния-3-Сура 0 2348.85 0 0
МП-1 Р.к. 0 147.881 0 0
МПА 0 50.06 0 0
МПБ-40 0 1.648 0 0
МСБ-Р 0.004 0.24 0 0
МТ-1 0 0.032 0 0
МТ-10 0 0.032 0 0
МТ-16 0 0.087 0 0
МТ-17 0 0.085 0 0
МТ-17 троп. 0 0.1 0 0.062
МТ-18 0 0.085 0 0
МТ-18 троп 0 0.062 0 0.062
МТ-21 0 0.035 0 0
МТ-22 0 0.035 0 0
МТ-23 0 0.08 0 0
МТ-28 0 0.085 0 0
МТ-3 0 0.032 0 0
МТ-3 0 0.076 0 0
МТ-31 0 0.03 0 0
МТ-50 0.02 0.258 0 0
МТ-68 0.012 0 0 0
МТ-69 0 0.012 0 0
МТ-7 0 0.132 0 0
МТ-7 0 0.277 0 0
МТВ-3 0 0.277 0 0
МТВ-7 0 0.277 0 0
МТВ-7 0 0.372 0 0
Нагреватель Яб5.863.011 0 0 18.364 4.592
НП-2 0 0.294 0 0
НРП02 2.096 35.731 0.61 2.626
НРП-12-4 2.64 5.476 0.011 0
НРП-12-М 1.612 3.87 0.011 0
НРПК-12 2.54 21.083 0.469 0
НРПК2 2.096 36.731 0.61 2.626
НРПК-АСЛ 10.256 198.24 1.891 0
НРПС-1 1.329 2.567 0.274 0
НС-1 0 0.273 0 0
НУП К12+12 0.264 1.773 0 0
НУП К-120 0.002 18.498 0 0.17
НУП-1 0.269 1.154 0 0
НЦ-32 27.174 54.789 0 0
ОВ-12-3М 0.393 95.066 0.327 9.654
ОГП-1 Ограничит.грузоподъёмности 0 0.351 0 0
ОДСТО-2 3.787 8.711 0 1.066
ОК 0.059 0.641 0 0
ОК-120СЛО-А 0.801 367.63 0.016 0
ОК-120СЛО-Б 0.801 367.63 0.016 0
ОК-120УСПП 0.248 681.17 0.245 0.317
Оконечн.станция 1.252 279.2 0.59 0
ОЛСТ-0-2 2.143 0.48 0 0.205
ОЛСТ-П-2 2.104 0.29 0 0.252
ОЛТ 0.598 3.627 0.107 0
ОЛТ-12 2.083 4.973 0.218 0.345
Омь 0.016 0.098 0 0
ООС-0 1.644 1.268 0 0.328
ООС-П 1.229 0.888 0 0.281
ОПА 1.201 6.452 0 0
ОР-6ДСТ 0.242 34.74 0.038 0
ОРЦ 20.7 41.851 0.9 0
ОСА-13 5.655 13.04 0 0
ОСК 4.873 21.237 0 0.54
П-104 22.522 21.982 0 0.56
П-74 0.17 0.973 0.003 0
П-78 0.952 6.872 0.004 0
ПА 0 0.849 0 0
Панель РТ 0.028 24.962 0 0
ПАС 0.032 1.176 0 0
Паяльник 0 0.014 0 0
ПВ-12-3М-ВК 0.403 43.904 0.924 1.06
ПГСИ-10 0.224 34.392 0 0
ПГСИ-30 0.227 34.392 0 0
ПДМ-1 0 0.008 0 0
ПДРМ-13 0.034 0.772 0.014 0
ПДРМ-14 0.43 0.688 0.018 0
ПИБ 0 3.166 0 0
ПК-12+12 1 9.573 169.207 0.23 0.024
ПК-12+12 АА 36.41 170.069 0.387 0.995
ПК-12+12 АБ 45.968 181.448 0.445 0.109
ПК-12+12 П 7.66 119.137 0.128 0.01
ПКВ 0.231 0.514 0.178 0
ПКВ-500 0.014 4921.03 0 0
ПКД-У 0.168 1.512 0.251 0.12
ПКИАТ-6-1 0 0.065 0 0
ПКИЛ-4М-1 0 0.065 0 0
ПКК-411.98 0.063 0.251 0 0.019
ПКК-84.08 0.017 0.096 0 0.009
ПКЛ-В 0 1.112 0 0
ПКЛ-Н 0 0.913 0 0
ПКН1 0.109 2.402 0.039 0
ПКСУ 2.679 2.289 1.602 0
ПМ 0 5.55 0 0
ПМН-1 0 94.34 0 37.31
ПО 0.256 3.811 0 0.011
ПОВК-120 0.004 61.886 0.004 0.12
Порт 3 2.2 6.35 0 0
ПП 0.027 2.533 0 0
ППУ 1.095 3.982 0 0
ППУ-Ч-211 2.036 55.56 0.029 0
Преобраз.функции 0 0.137 0 0
Привод для Молнии 0.59 6.35 0 45.87
Призма КСЧ к ст 1.457 7.218 13.672 1.894
Призма Р/к груп.изд. 14.524 91.371 7.565 9.762
Призма-11 14.894 157.66 7.765 9.967
Призма-21 29.787 315.32 19.934 15.53
ПР-МГ-ИК3СЛС 0.145 83.037 0 0
Прогресс-Р 0 1662.32 0 0
Промежуточн.станция 2.15 491.3 1.086 0
ПРС-1 0 0.301 0.017 0
ПСБ-Н 0.317 3.19 0 0
ПСБ-П 0.307 5.83 0 0
ПСВ-В 0.317 3.19 0 0
ПСП-2 0 2 0 0
ПСП-4 0 4 0 0
ПСС 0.058 58.377 0 0
ПСС 0.129 0.841 0 0
ПСС-3 0.016 0.658 0.039 0
ПТКС-2 31.323 21.294 0 0
ПТН 0 1.127 0 0
ПТС-ЦТ 19.961 244.093 0 0
ПТС-ЦТ"М-83" 195.53 3842.66 18.22 193.74
ПТС-ЦТ"М-83А" 334.54 2489.54 11.32 63.079
ПТУ-40-1 8.167 35.221 0 0
ПТУ-42 0.65 0.343 0 0
ПТУ-43 0.866 1.741 0 0
ПТУ-44 2.662 5.891 0 0
ПТУ-45 1.624 8.339 0 0
ПТУ-45-2 0.988 7.107 0 0
ПТУ-46 12.585 10.256 0 0
ПТУ-47 9.42 28.33 0 0
ПТУ-47-1 7.063 21.265 0 0
ПТУ-48 10.268 28.509 0 0
ПТУ-49-1 3.747 10.195 0 0
ПТУ-53 13.761 28.694 0 0
ПТУ-54 3.644 15.255 0 0
ПТУ-55 23.65 45.749 0 0
ПТУ-56 33.547 62.888 0 0
ПТУ-57 43.319 66.611 0 0
ПТУ-58 48.915 109.607 0 0
ПТУ-59 3.129 17.782 0.255 0
ПТУ-60 0.31 4.071 0 0
ПТУ-61 0.903 5.986 0 0
ПУ-1 0.03 1.337 0 0
ПУ-10 0.3 5.067 0 0
Пурга 2.827 1406.748 0.157 0
Р АО ЗИП 51.297 80.547 39.65 0
Рамки с гнездами 0 773.649 0 0
Рамки с кнопками 0 590.69 0 0
РГ-1 0 1.167 0 0
РГ-2 0.025 0 0 0
РГ-2 0.025 1.167 0 0
РГ-2А 0.025 1.167 0 0
РГ-3 0.025 0.514 0 0
РГ-3 0.025 1.508 0 0
РГ-3А 0.025 1.514 0 0
РГ6.620.283 0 0.02 0 0
РГ6.640.097 0 0.165 0 0
РГ6.640.175 0 0.195 0 0
РД 0.429 2.805 0.229 0
РД4.544.002 0.032 2.833 0 0
РД4.544.004 0 1.295 0 0
РЕ.622.007 0.105 1 0 0
РЕ2.133.019-01 5.343 11.583 2.2 1.51
РЕ2.133.020 2.592 203.726 0.04 0.142
РЕ2.133.027-01 7.065 358.343 2.193 0
РЕ2.133.030 3.371 11.915 0 3.696
РЕ2.133.032 3.371 11.865 0 3.699
РЕ2.133.034 3.011 248.469 2.004 1.09
РЕ2.133.048 7.557 382.131 0 2.207
РЕ2.157.012 1.888 5.772 0.134 0.089
РЕ2.157.012-01 2.041 9.899 0.133 0
РЕ2.157.012-02 2.621 11.989 0 0
