Изделие

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
2А-212 ИЮ1.382.566 316.12 2115.23 7.26 0.06
2А-213 24.979 69.647 0.0013 6.12
5-2ЧМ 0.002 0 0 0
5-ЧМ 0.002 0 0 0
АВК-73 2.011 9.775 0 0
АВЭС 01/24 0 155.298 0 0
АГАТ-3 33.876 6.078 0 0
АДК-3М 33.047 807.64 1.546 0.016
АДК-3М 35.7 822.05 1.2464 0.01
АДК-4М 38.70113 475.36771 6.3575 0.11448
АДК-5 134.036 294.224 3.116 4.85
АП3-205 0 2.3608 0 0
АППИ МР-1000МК 10.743 69.29 0.08 0
АПРО 0.20453 0.34852 0.00332 0
АРП-50-01 0 33.96 0 0
АРП-50Р 0 34 0 0
АРП-53р 0 40.95 0 0
АРП-58 СВ 0.011945 8.879356 1.4E-5 0
АРП-85 (РН) 6.48565 20.502 0.77393 0.28266
АСП-79 20.1655 12.3837 1.6731 0
АУ-2/10 0 54.1016 0 0
АЦИТТ 67.998 69.324 33.84 4.6
АЦИТТ УОД 14.8998 48.8718 0 0
БКМ-007 0 16.56 0 0
Бриз-К 0.6609 5.616 0.0414 0.21155
Бриз-Н 0.628 2.858 0.0457 0
Бриз-ПЛ 0.5721 4.822 0.0414 0.2105
БЭПА-2ЛМ-6 1.05 13.5 0 0
БЭПА-412В2 0.5569 0.3441 0 0
ВАК-100-24 0.09529 27.9693 0 0
Гиря-МК 0 13.2 0.34 0
ГКБО-500 5.2759 123.5323 0.1544 0
ГЭБО-100 0.4418 4.1844 0 0
ГЭЛ-3 ЫП1.030.021 9.16 167.6 0.275 0.085
ДМК 0 0.06798 0 0
ДПВ 0.001964 0.122 0 0.00087
Е-912 ПЖ1.400.102 35.23 140.74 0 0
ИЗМ-2000 10.95 21.47 0 0
ИТВ-1 0.05559 103.05 0 0
ИЭЛ-1 6.5568 14.876 0 0.15432
К-2112 0.0804 8.333 0 0
КИ-55 0 5 0 0
КИ-55 0.02 3.21 0 0
КИВ 0.02978 1.0074 0 0
КИВ-2 1.582 13.77 0.003 0
КИПАС-1М 0.059 8.8 0 0
КМ-100-М5 0.09 2.07 0 0
КМ-145-4 0.1616 7.5606 0 0.00504
КМС-3 38.36601 204.04359 2.44647 0
КМС-3М 38.36601 204.04359 2.44647 0
КПИ-5Ф 9 11.9 3.4 0
КПИ-8Ф (РЭ) 22.99 84.54 2.2 0
КПИ-8Ф (РЭ-Б) 22.8 85.7 2.4 0
КПФ-3К 0 99.5 0 0
КПФ-5 108.96 226.04 4.047 273.694
КПФ-7 (РЕ) 61.13 186.92 3.925 0
КРМ-300 (РК) 28.4729 97.0172 5.3462 0
КСП-4 мод.41.14050040 0.1395 0.0718 0 0
КТД-1 7.060228 84.833998 1.935044 0
КУ 0.0111288 0.16398 0 0
Курс-3 0.01 14.716 0.468 0
КУС-9М 0 35.07 0 0
ЛК-2 0 89.8383 0 0
ЛКС-4-003 0.2 2.4 0 0
ЛЭРОК-0,5 0 44.65 0 0
ЛЭРОК-1,2 0 44.65 0 0
М-63М-1 0.34 5.5 0 0.02
МДМ 81.7966 113.9053 0 1.3915
МДМ "Кайма" 21.8236 36.3493 0 26.85
МИС-1 0.781 5.95 0.196 0
МК-52 "Астро" 5.6 43.4 0 0
МК-52 Астро 0.09 0.07755 0 0
МЛГ-25 0.00312 25.6684 0.075 0
ММП-203 0.111 2.26 0 0
МПСУ-79М 7.414 22.88 0.946 0
МЭПА-50С 0.7489 23.9969 0 0.226
НЭЛ-5 0.23 9.79 0.03 0
НЭЛ-6 0 0.22286 0 0
НЭЛ-6 ЛЦ1.154.004 0.35 32.07 0 0
НЭЛ-7 0 0.22286 0.09 0.03
НЭЛ-М1 4.07052 66.9985 0.7445 0
НЭЛ-М1 ЫП1.030.061 1.14722 72.9985 0.7445 0
НЭЛ-М2 ЫП1.030.062 3.68699 58.4774 0.7318 0
НЭЛ-М5 1.3407 29.1796 0.2667 0
Пирс-1М 18.49 151.44 43.17 15.14
Пирс-2 20.105 165.997 41.265 29.258
ПКГ-1 65.1 132.11 0.83 0
ПКГ-2 108.15 125.1 0 0
Проблеск-ЛМ-220-2 0.03932 0.77669 0 0
ПСНП 4.3438 5.9697 0 0
ПЭЛ-3 0.02 11.5 0 0
ПЭЛ-4 ЫЖ1.030.053 3.2045 36.7996 0 0
ПЭЛ-4 ЫП1.030.053 2.77 33.59 0 0
ПЭЛ-4 ЫП1.030.054 1.778 30.11 0 0
ПЭЛ-5 0.5374 0.4345 0 0
РВ-А 37.0689 96.2472 0.2524 0
РВ-Б 44.0803 131.0119 3.8869 0
РВ-В 29.7688 134.7149 5.6113 0
РВ-Г 28.4193 167.2257 13.2289 0
РЕ-Б 48.4 230.5 4.1 0
РЛ-1 109.781 234.03 4.117 284.91
РЛ-11 45.2 179 2.8 48.5
РНК-2 30.71245 297.25696 0 0
РТО-НЭЛ-М 0.0434 17.73085 0 0
РУ ФРНС "Декка" 5.68 48.353 1.165 1.805
РУМБ 23.56 182.15 77.91 0
РЩ-01 73.0213 90.6161 3.0492 8.11854
СНП-2 13.1669 9.4212 0 0
СО-СбП 0.01 0 0 0
Стратограф 3.1477 274.24 2.8339 1.385
Транзит-Фуруно 0.008 0.05 0 0
УВИСОД 6.04 9.12 0 0.29
ФЭН-140 0.438 2.2486 0 0
ФЭН-140 3.942 20.2374 0 0
ФЭН-200 5.475 28.1075 0 0
ФЭНСР 300/140 0.136447 2.72073 0.00019 0.0103
ЧАК-1 0 0.84024 0 0
Чета 0 8 0 0
Чета ЗИП 0.0666 15.5174 0.00136 0
Шамора-2 31.7966 113.9053 0 2.3192
Шхуна 60.6933 737.0152 10.3979 4.953
Щ68000К 4.23406 57.1465 0 0
ЭРА-1 1.414 8.2 0.617 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.