Станок заточно-расточной

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
2411 0 41.18 0 0
2421 0 26 0 0
2421СФ-10 2.85 36.6784 0 0
2431 0 107.7 0 0
2620 0 150.4 0 0
2731 0 77.8 0 0
2А430 0 42.8 0 0
2А-450 0 129.4 0 0
2А480 0 42.8 0 0
2В440 0 123.4 0 0
2В440А 0 81.8 0 0
2Д450АФ-2 0 429 0 0
2Е440А 0 82.9 0 0
2Е79ПН 0 15.1 0 0
2Л514 0 37.8 0 0
332-Б 0 13.6 0 0
360М 0 13.7 0 0
3622Д 0 30.9 0 0
3636 0 31.1 0 0
3641 0 12.4 0 0
3А64 0 0.1096 0 0
3А64Д 0 27.5 0 0
3А64М 0 17.8 0 0
3А64РМЦ 0 17.8 0 0
3Б625 0 30.5 0 0
3Б632 0 15.6 0 0
3Б632В 0 15.6 0 0
3Б642Б 0 55.7 0 0
3Б652 0 15.3 0 0
3В641 0 31.8 0 0
3В641 0 41.9 0 0
3В642 0 23.5 0 0
3В642 0 41.9 0 0
3Д642 0 53.8 0 0
3Д642Е 0 60.3 0 0
3Д692 0 45.5 0 0
3Е642 0 13.8212 0 0
3К633 0 4.4133 0 0
3Л631 0 1.816 0 0
3М641 0 28.6 0 0
3М642 0 53.8 0 0
А-756 0 17.8 0 0
ВДВ-40 0 56.2 0 0
ВЗ-318 0 29.994 0 0
ВСЗ-56 0 294.66 0 0
КР150 0 44.1 0 0
КР450 0 56 0 0
КРС-360 0 20.7 0 0
КС-02 0 29 0 0
Н100А 0 63.5 0 0
ТУПД-3 0 18.6 0 0
У-336-41 0 13.8 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.