Авиационно-техническое имущество

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
02-77-01-2800 0.03 0 0 0.08
02-7904-410 0.08 0 0 0
04267325 0 0.6 0 0
1122 БАГД 1 0.5591 3.41 0.05 0.125
1186 В 4.54 13.88 0.6 0.17
1И2 3.08 0 0 0.617
1Ф3М 4.136 38.284 0 0
1Ф3-ОЖ 4.187 35.204 0 0
1Ф5М блок 2.008 33.13 0 0.87
20ИА 0.13 0 0 0
21001 (САУ) 1.034 0 0 0.118
23ИА 0 0.08 0 0
2459 АТ 0.0164 0 0.18 0
2459 ВТ 0.079 12.495 0.1728 0.0192
27-79-4950 0 0.6 0 0
2УТ-6К 0.0823 5.3328 0 1.5816
2УЭ-6Б 0.67 5.468 0.057 0.045
42402-7904-410 1.008 12.008 0 0
4399БТ 0.231 0.17 0 0
4ИМ 0.707 2.871 0 1.214
5111 Т 0.284 3.217 0.8009 0
60ИА тестер 3.08 0 0 0.064
6С 2222006 БФ 1.141 2.083 0 0.956
6С2.002.020-7 УС 2.265 15.42 0.276 0.134
6С2.304.021 2.9136 17.7178 0.1804 1.3598
6ШБ 9Б-1 2.4775 6.2405 0.2174 0.0241
842М 1.02 10.561 0.021 0.103
АБП-06 1.1348 13.264 0.284 0
АГД-1 0.0284 2.061 0 0
АЗПС-2М 0.046 17.4899 0 0.0528
АП-06М 0 0.861 0 0
АПД-44МА 0.0052 18.9575 0 0
АРК-10 0.106 30.405 0.7 0.002
АФТ-150А 0.63 3.2 2 1.7
АЭ-13 2.2164 0 0 0.2844
Б002-ВВИ 0 7.26 0 0
Б002С 0 1.709 0 0
БА 0 11.304 1.08 0
БА 119 1.3081 1.3081 0 0
БА 125 2.7067 8.8046 3.7742 2.0682
БА 125 - 1 блок 2.7067 8.7794 3.7546 2.0682
БА-10 0 24.084 0.218 0
БА-112Б-1 0.016 2.544 1.316 1.236
БА-153 1.09 10.09 0 0
БАТ 0.669 7.703 0.478 0.436
БВ-10-2М 21.8211 70.4359 0.1385 4.3349
БВ-10-2П 0 1.1481 0 0
БВ-10-4-155 28.593 40.376 0.025 5.096
БД10-15 0 28.069 0 0
БД-10М1-24 0 18.264 0.264 0
БДС-2М 0 0.4112 0 0
БИ-2В 0.1284 1.209 0.1412 0.0012
БИЗ-2В 0.8712 0.2714 0.1911 0.0212
БКПР-2 0.8 2.06 0 0
БКПР-3 0.68 0 0 0
БН 3.1186 11.51 0.43 0.999
БНК10 1.0086 0 0 0.803
БО 1.2049 40.0098 0.1785 5.5073
БО-10 14.4278 28.8549 0.2843 1.1291
БП-27-2 0.4384 0.6381 0 0
БПР-2 2.03 1.52 0 0
БПУ-2А 0.806 1.2364 0 0
БПУ-3А 0 0.1 0 0.086
БПУ-4А 0 0.12 0 0
БПУ-БУНПП-Б 1.3809 2.818 0 0.002
БР40 0.04 12.39 0.473 0.2
БС 3.3639 3.7035 0 1.9116
БС 64 0.602 0 0 0
БС-11 7.2062 76.2678 0 5.6525
БСГ 0.6334 1.0163 0 0.0708
БСП 2.074 8.168 0.95 0.6
БСУ-2 0 1.19 0 0.05
БСЧ 0,4 0.0413 1.4625 2.266 0
БТР 0.5527 0.9863 0 0
БТУ 11.188 118.462 3.2345 4.95
БУ 3.0006 7.3319 1.57 0
БУ 9В-1Т 1.7794 11.8231 0.5097 0.0566
БУ серия 2 3.33 7.3 0.02 0.38
БУ-20 4.0325 95.0992 0.1488 0.5282
БУ-2Б-1Т 0.8528 0.3777 0 0
БУВ 3.296 19.183 0.164 0.819
БУГ-3 2.487 9.81 0 0
БУДСТ 1-1 0.8696 0.2725 0.3074 0.2681
БУК-1А 3.2549 10.3245 1.9944 0.2216
БУК-1АУ 3.2549 10.3271 1.9944 0.721
БУНПП 0.477 1.51 0 0.006
БФ 1.141 2.083 0 0.956
ВЗ 0 0.0384 0 0
ВК-103 серия 2 0 0.6248 2.4642 0.5826
ВК-53РБ 0 0.6248 2.5605 0.6055
ВК-53РШ 0 0.6248 2.5605 0.6055
ВЛО 0 1.4267 0 0
ВО-75-2 2.9 18.316 0.09 0.37
ВС 8000 0 0.05 0.83 0.027
ВС-14500 0 0.05 0.83 0.027
ВС-5000 0 0.05 0.083 0.027
ВСМВ-1М 4.407 24.63 1.455 0.161
ВТ-1 МП 2.2164 22.034 0 0.286
Высотомер прибор 0 0.014 0 0
ГИЦ-1 0.0792 1.1162 0 0
ГЦ-9В 3.002 13.04 0 0.008
ДА 200 0 0.2139 0 0
ДАРУ-9 0.2909 0.5191 0 0.1732
ДИ 1А 0.0011 3.6302 0 0
ДЛУ 0.4974 9.035 0 0
ДМР-600Т 0 39.713 0 0
ДНПСТ-06-1 0 0.208 0 0.126
Дополнительный энергоузел 4.4736 0.4779 0 0
ДОС-3 0.6334 0.9804 0 0
ДС5-1Т 0.071 0.1268 0 0
ДТ 205 0.116 2.458 0.58 0
ДТЭ-2 0 0.906 0 0
ДУА-В1 0 4.1101 0 0
ДУА-В1П 0 2.0881 0 3.183
ДУС 0.333 0.653 0 0
ДУС 6С2.781.013-2 0.3334 0.6748 0 0
ДУС2 0.322 0.653 0 0
ДУС5 0.333 0.658 0 0
ДУС-В1 0 2.193 0 2.038
ДУСУ1-120АС 0.095 0.4 0 0
ЗВС 0.6675 2.2298 0 1.2764
ЗЗТЖ6 (РМ-Е) 38.167 135.944 0 0
ЗИМ 0.203 1.369 0.316 0.85
ЗК4 0.59 2.17 0.42 0.03
ЗК-Л 1.0934 2.951 0.4248 0.0489
ИД-6 0 0.3 0 0
ИДО-БВСМ3С 0.0318 5.7109 0 0.9524
ИДО-БК-Д1-М3С 0.0318 5.7019 0 0.9524
ИДО-БК-Д2-М3С 0.378 4.181 0 0
ИДО-Д1-М3С 0.378 4.184 0.288 0
ИДО-Д2-М3С 0.378 4.184 0 0
ИДТ-150 0 0.302 0 0
ИДТ-300 0 0.302 0 0
ИДТ-40 0 0.302 0 0
ИДТ-8 0 0.302 0 0
ИДТ-80 0 0.3 0 0
ИКДРДа 0.044 0.541 0.443 0
ИКДРДФ-0,016 0.09 0.19 0 0
ИП 155 0.005 1.1318 0 0
ИС-5 0.095 1.605 0.07 0.01
ИС-5МГ 0 0.8031 0 0
ИС-5МГ-1 0.1542 1.1824 0.08 0.12
ИСА-К 0.11 0.5706 0.0213 0
ИТЭ-2 0 0.848 0 0
К12-22 4.18 22.3 0.2 0
КАРД-15Б 0.0296 38.9547 0 0.1601
КАУ-9Ф 1.549 12.196 0 0
КВ-2Н 3.55 11.507 0 11.5362
КВ-2НЛ 3.55 11.507 0 11.5362
КВ-2НМ 3.55 11.507 0 11.5362
КЗВ-0-30 0.6335 1.0604 0.2548 0.0333
КЗГ-4 0.286 0 0 0
КЗУ-11/1,5 0.2187 17.5897 0 0.4495
К-КГП 0.0066 2.8865 0 0
КМ-5 0 5.3 0 0.08
КНА-114М-Т 0 0.897 0.8335 0
КНБ-224 0 1.23 1.667 0
Коробка автоматических двигателей 0 1.008 0 0
Коробка реле №53322-7224-520 0.06 0 0 0.003
Коробка реле КСН 0 0.008 0 0
КПП-1 1.6314 3.3844 0 0.1444
КПП-К1 1.6314 3.3805 0.14 0.0036
КС блок 0 23.03 0 0
КТ 153 1.003 0 0 0
КУ 1000/1500 0.13 4.025 0.042 1.12
КУ-500ТЧ 0.13 4.242 0.149 1.044
Л 006 33.7876 84.6475 0 0
Л 041 0 0 0 0.1484
МА-500М 0 0.64 0 0
МВ-1,5 0 0.806 0 0
МДД-ТЕ 0.853 0.165 0.125 0
МКВ-200 0 0.1401 0 0
МЛП-16 1.6847 13.7786 0.2247 0.0383
МП 95 0.008 0.297 0 0.16
МПРФ-1А серия 2 0 0.6124 0 0
МПРФ-1М 0 6.1568 0 0
МПЧР-9 0.09 1.145 0 2.552
МПЧС-9 0.1569 5.398 0 0.167
МР-0,95 0 0.207 0 0.166
МР-1,5 0 0.2384 0 0.1661
МРП-56П 0.0016 0.9081 0 0
МСТ 120 0 0.219 0.086 0
МСТ 25 0 0.2189 0.085 0.0012
МСТВ1 0 0.2189 0.085 0.0012
МУ-615А 0.158 0.207 0.109 0.71
МЧ 62 0 0.63 0 0
НПП-ДК 2.5671 7.4009 0.2606 5.2713
ОО-21-1 2.9136 17.7178 0.1804 1.3598
П1 0.113 16.102 0.099 1.924
П17-В 0.214 0.755 0 0
П-2ТР 0 2.1103 0 0
П4М-11-РМ 0 312.912 0 0.9009
П-63 0 0.153 0 0
П-69-2М 0 0.081 0 0
П69-2М 0 2.108 0.004 1.971
П-77 0 0.18 0 0
П-9Т 0 2.1108 0 0
ПВД 1.162 3.684 0.074 1.194
ПИОН 3П (БС 011) 0.06 0.217 0 0
ПК1 (тип ДИСС-7) 0.079 3.92 0 0
ПК6 0 0.139 0 0
ПКН1 0 1.7503 0 0
ПЛ 1.5214 5.3011 2.124 0
ПЛ-31-1 1.521 5.301 2.1 0
ПП2 0 0.186 0 0
ППД-ПБ 0 4.4292 0 0
ППР-1 0.0211 16.7272 0 0.06
ППС-2М 0 2.11 0 0
ППС-2МК 0 2.1174 0.0637 0.0071
ПРМТА 0 0.132 0.15 0.03
ПРФ-4-2 серия 0 5.0059 0 0
ПРФ-4М 0 5.19 0 0
ПТ-1200Е 1.9267 2.002 0 0
ПТ-500ТЧ 0.1399 18.608 0.196 0.124
ПТО-1000/15000 0 23.38 0 0
ПУ 153-01 0.7897 9.5483 0 0
ПУРТ-3А 0 3.551 0 0
ПУС9 МУ 0.0006 2.0258 0 0
ПУС-9М-1 0.021 0.899 0 0.07
ПШК-3 0.16 2.34 0.5 0.31
ПШК-4Л 0.2351 3.0338 1.0195 0.6273
Р-27ВТ 0 1.35 0 0
Р-27ВТ 0 1.52 0 0
РА-19 0 16.174 0 0
Рама АНИС 8 (РА-15) 0 9.294 0 0
Рама изделия 122 антенны 0 36.0849 0 0
Рама Р155РС 0 110.308 0 0
Рама СВС 0 3.029 0 0.307
Рама ЦВМ 10 0 16.084 0 0
РАУ-10/АВАР 0.0292 0 0 1.161
РАУ-107 АВ 0.029 2.816 0.069 2.694
РАУ-107А 0.019 2.35 0.006 1.034
РБ8Ш 0 0.8 0 0
РИ 65 1.5568 9.5225 0 0.1086
РН-400В 0 0.9161 0 0
РНМ-154К 0.166 21.527 0 0.3366
РР 0.698 1.938 0.3186 0.1654
РР-2 0.698 1.938 0.3186 0
РР-серия 2 0.6979 1.9077 0.0454 0.783
РС 2.537 8.4 10.5 0.61
РТЗ-1 0.4211 6.2467 0.101 0.0416
РТСС-2М 0.5098 0.0929 0.025 0.018
РУА 107 АВ 0.0292 0 0 1.1856
РУГ 83Т 0.0015 1.3968 0 0
С210-160/180 0 0.16 0 0
САД 0 0 0.1649 0.055
САДА 0,25 АТА 0 0 0.0824 0.0274
САУ 155 2.9693 7.0851 0.2397 0.0267
САУ 155 крен 1 2.024 8.2244 0 0
САУ 155 направление 1 2.134 10.684 0.276 0.404
САУ 155 тангаж 2.165 13.088 0 0.226
САУ блок питания 0.264 13.8203 0 0
СДУ 3 0 0.05 0 0.11
СОРЦ-1-2С 0.5023 4.1131 0 0
СОРЦ-1-3 0.5023 4.6 0 0
СПАД 2И 0 125.7 0 0
СПО-9 0.0037 4.2539 0 0.0724
СПС-141М2 6.6986 606.6048 4.51 4.3447
ССК 0 0 0.136 0.046
СЧМ-0,65 0.007 0.25 0.45 0.12
Т-10У2 0 3.6125 0 0
Т-6У2 0 2.8329 0 0
Т-8У2 0 3.4616 0 0
ТИП 4735Т 0 0.28 0 0
ТИП РВ 18 прибор АЩ-18-2 0 0.8819 0 0
ТКНС-125-04 0 1.29 0 0
ТКНТ-115-1 0 0.802 0 0
ТР1М 0 1.933 0 0
ТР2М 0 1.933 0 0
ТР3М 0 1.933 0 0
ТРТВК-45 0 0.8184 0 0.636
У2 0 0.6148 0 0
У3-Л Тестер 4.596 53.77 4.6138 27.2832
УА 27А 0 0.74 0 0
УАП 1 0.03 2.1711 0 1.9936
УВО-М1 2.16 5.68 2.2 4.85
УДМ-150А 0 2.2808 0 0
УИ2 0.01 0.6 0 0
УК-1А 0 0 0 0.16
УЛ1-2Т 0 0.8062 0 0
УМ-4 0.005 0.545 0.0651 0.0073
УПУ 2-9 0 0.4664 0 0
УПЭС-3 0 0.8629 0 0.779
УПЭС-34 0.0121 1.6505 2.9243 0.0898
УС 2.265 15.42 0.34 0.178
УСО М1 2.94 1.2 0.03 0.01
УсС-7-1 0.42 3.83 0.19 0.48
УТК-5-2 0 802 0 0
УТР 5-2 1.63 3.19 0 0
УУ-А-1 0 0.204 0 0
Ф115М 0.8238 1.3024 0 0
ФП-2 0.8238 1.3024 0 0
ФП6-1 0.8066 2.218 0 0
ЦВМ 1.4803 692.494 0.4582 0.2861
Ш 17 1.008 1.3 1.03 0
ШБ 9 Б-1 2.48 6.24 0.22 0.02
ШР-10 0 0 0.64 0
ЩА-11 0.188 0 0 0.69
ЩПК 0 0.9879 0 0
ЭСН-101 0.05 3.066 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.