Прибор

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
7ИД-1 0 0.0471 0 0
8ИД-11 0 0 0.0028525 0
АГФ-1 0 0.17 0 0
АГФ-1М 0.054 17.621 0 0
АГФ-1М ЗИП-Р 0.1129 6.4586 0.2886 0.0979
АИ-1024-95-05 10.22 18.82 0 0
АИ-1024-95-17 0.225 5.4 0 0.015
Анион-410Л(С) 0.32 1.62 0.99 0.01
АПГА-ВП-ВМ 0.1185 13.7092 0.0723 0.0154
АСП 0.053 10.3 0.00147 0
АСП-11 3.8305 11.2705 1.5111 10.0091
АСП-2 0.033 5.412 0 0
БД6931-17 (ЛИМОН) 0 1.6063 0 0
БДАС-03П 0.869529 0.1231929 0 0.032
БДБ-2-01 0.03 0.196 0 0
БДБ-2-02 0.03 0.1986 0 0
БДГБ-21С 2.44 9.17 0.1 0
БДМГ-41-01 0.03 0.195 0 0
БДПН-1С 1.44 6.47 0.09 0
БДЭГ-20Р1 0.016767 0.388455 0.019644 0
БДЭГ-20Р2 0.016767 0.388455 0.019644 0
БДЭГ-2-22 0 1.7178 0 0
БДЭГ-2-22 0 1.72 0 0
БДЭГ-2-23 0 1.7175 0 0
БУС2-96 0.25 0.03 0 0.01
ВХЛ-2 0.12675 1.91 0 2.977
ВХЛ-3 0.32 1.625 0.992 0.016
ГГР-1 0.0267 0.544 0 0
ГГР-1 ЗИП-ГР 0.028 0.5 0 0
ГГР-1 ЗИП-Р 0.028 0.5 0 0
ГЛ-6801 2.525 15 140.81 0
ГСА-1 2.227 5.427 0.057 0
ГСА-1 2.52 1.542 0 0
ГСА-12 0.292 2.945 0.41 0
ГСА-12 2.2273 5.4273 0.0573 0
ГСА-12б 2.5 1.542 0 0
ГСА-13 0.053 10.7 0.00147 0
ГСА-К 1.8 2.97 0 0
ГСА-К 2.23 5.43 0.06 0
ГСП-1 2.23 5.43 0.06 0
ГСП-11 0.00264 16.39 0 0
ГСП-11 0.3 13 0 0
ГСП-11 2.2275 5.4275 0.0575 0
ГС-СОМ 0.032047 3.98288 0.001364 0.0356
ГС-СОМ 0.0333 4.0467 0 0
ДК-4-63 0.04 1.14 0.277 0
ДП-22В 0 0.0806 7.0E-5 0
ДП-22В 0 0.16 0 0
ДП-23А 0 0.2217 0 0
ДП-23А 0 0.27 0 0
ДП-24 0 0.22 0 0
ДП-3Б 0 0.6525 0 0
ДП-3Б 0.00286 0.63286 0 0
ДП-3Б 0.009 1.414 0 0
ДП-3Б 0.0091 1.4141 0 0.1954
ДП-3М 0.0022 0.6324 0 0
ДП-5 0 0.88 0 0
ДП-5 0 0.92 0 0.0019
ДП-5А 0 0.4612 0 0
ДП-5А 0 0.773 0 0
ДП-5А 0 0.9202 0 0.0017
ДП-5А 0 2.68 0 0
ДП-5А 0.9389 0 0 0
ДП-5Б 0 0.461 0 0
ДП-5Б 0 1.1732 0 0
ДП-5В 0 0.83 0 0
ДП-5В 0.0099 0.5656 0 0
ДП-5В 0.079 0.8324 0 0
ДП-5В (макет) 0 2.7443 0 0
ДП-5М 0 0.83 0 0
ДП-63 0 0.063 0 0.0017
ДП-63 0 0.1 0 0
ДП-63А 0 0.0988 0 0
ДП-64 0.0155 0.43898 0 0.00341
ДП-64 0.1 0 0 0
ДП-64 0.169 0.445 0 0
ДП-64 ЗИП-ГР 0.0025 1.9975 0 0.00375
ДЭГХ-02 0.01 1.039 0.046 0
ДЭГХ-02 0.01 1.1 0.046 0
ЗД-5 0 0.08 0 0
ЗУК-2 0.0031 10.08 0 0
ЗУК-3 1.56 9.538 0 0
ЗУК-3 ЗИП-ГР 0.04 3.27 0.29 1.13
ЗУК-3 ЗИП-Р 0.04 3.27 0.29 1.13
ИД-1 0 0.16 0 0
ИД-1 ЗИП-ГР 0 0.3347 0 0
ИД-1Ф 0 0.1472 0 0
ИДК-1 0 0.1472 0 0
ИМД-1 2.02 2.85 0.433 0
ИМД-1/г 1.9 0 0 0
ИМД-11 1.9 1.9 0.433 0
ИМД-12 4.37 3.61 0.67 0
ИМД-1Р 1.9 1.93 0.433 0
ИМД-1С 2.02 2.85 0.493 0
ИМД-2/б 1.43 0 0 0
ИМД-21Б 1.43 5.78 0 0
ИМД-21С 3.954 10.24 0 0
ИМД-21С 4.057 11.27 0 0
ИМД-21СА 4.0567 11.8 0 0
ИУ к ИД-11 3.6814 16.61 0 0
К-601С 0.267 47.9267 0 0
КГА стенд 0.54 31.91 0 0
КГП-ВП 1.5 1.1 0 0
КГП-ВП-01 1.53673 1.084 0 0
КГП-ВПМ 1.5 1.1 0 0
КГП-ДУ-01 3.49 1.94 0 0
КГП-К 1.40282 2.31074 0.3669 9.0E-5
КГП-К-01 1.4 2.3 0.4 0
КГП-К-01 1.40282 2.31074 0.3669 4.6E-5
КГС-В 0.8 7.9 0.1 0
КГС-В-09 0.8 8 0.1 0
КГС-ВК 1 8.7 0.2 0
КГС-ВК 3.25 0.94 0.94 0
КГС-К 0.8 9.4 0.1 0
КГС-К-09 0.8 0.5 0.1 0
КГС-КВ (127В, 50Гц) 1 8.9 0.2 0
КГС-КДА (127В, 50Гц) 1 8.7 0.2 0
КДГ-1 0 0.3692 0 0
КДГ-1 0.044 1.03 0.277 0
КДГ-1 ЗИП-Р 0.1809 0.9482 0 0
КДН-2 0 0.484 0 0
КДН-2 0.11808 1.79 0.04596 0
КДУ-4 ЗИП-Р 0.1944 47.8722 0.3611 2.1678
КДУ-4А 1.0225 13.23 0 0
КДУ-4Б 3.91 12.34 0.3 0
КДУ-4В 0 10.79 0 0
КДУ-4Г 0.4387 96.2137 0 0
КДУ-5 0.0678 11.5123 0 0
КДУ-5 1.046 11 0 0
КДУ-5 ЗИП-Р 0.73 11.065 0 0.565
КДУ-6А 5.07 48.1 0.532 0
КДУ-6А ЗИП-ГР 0.37 4.42 0 0.05
КДУ-6А ЗИП-Р 0.37 4.42 0 0.05
КДУ-6Б 3.574 26.81 0.304 0
КДУ-6Б 5.308 31.17 0 0
КДУ6Б ЗИП-ГР 0.37 4.42 0 0.05
КДУ-6Б ЗИП-Р 0.74 6.255 0.025 0
КДУ-6В 2.778 19.928 0.304 0
КДУ-6В 4.474 24.49 0.304 0
КДУ-6В ЗИП-Р 0.155 4.7 0.025 0
КДУ6Г 1.86167 1.95083 0.25083 0
КДУ-6Г 1.862 12.951 0.254 0
КДУ-6Г ЗИП-Р 0.65 4.17 0.01 0
КДУС-1М 0 6.23 0 0
КДУС-1М 0 45.7605 0 0
КЗУ-1 (220/127В, 50Гц) 0.4329 0.5016 0 0
КИД-4 0 0.03 0 0
КИД-6А 0.0175157 5.8815326 0 0
КИД-6А 0.0175157 5.8815328 0 2.4
КИД-6А с одиночным ЗИП 0.0175 4.991 0 2.4
КИД-6Б 0.54 17.52 0 0
КИД-6В 0 7.96 0 0
КИД-6Г 0.069 7.0875 0 0.315
КИД-7 7.4 34.36 0 0
КИД-7 7.949 37.58 0 0
КИД-7 ЗИП-Р 1.83 3.24 0 0
КИД-7-05 7.401 34.36 0 0
КИР-1 1.47 3.24 0 0
КМК-1 0 64.67063 0 0
КМК-1 137.7 496.2 13.71 0
КМК-2ДП 153.735 323.56 0.795 0
КМК-2М-И2 247.86 540.81 1.91 0
КРА-1 0 0.2613 0 0
КРА-1 0.1151 1.73 0.0479 0
КРА-1 ЗИП-Р 0.261 1.6 0 0.13
КРАБ-2 0 1.49065 0 0
КРАБ-2 0.0169 13.0549 0.0602 0
КРАБ-2 ЗИП-Р 0.06 64.78 0.29 0.03
КРАБ-3 ЗИП-Р 0.69 0.5367 0 0
КРАБ-3-01 2.013 7.191 0.525 0
КРАН-1АН 0 2.2 0 0
КРАН-1АН 0.003 2.176 0 0.0001
КРАН-1АН ЗИП-ГР 0.1 0 0 0
КРАН-1АН ЗИП-Р 0.01 1.17 0 0
КРАН-1Н 0.0033 2.1758 0 0
КРБ-1 0 0.2129 0 0
КРБ-1 0.04396 1.14 0.27197 0
КРБ-1 0.044 1.14 0.277 0
КРБ-1 ЗИП-Р 0.19 0.98 0 0.1
КРБ-2 0.8975 16.67 0 0
КРБ-2 ЗИП-Р 0.1885 2.843 0 0
КРБГ-1 0 3.3 0 0
КРБГ-1 0 4.467 0 0
КРБГ-1 ЗИП-Р 0 1.452 0 0
КРВП-2 0 2.865 0 0
КРВП-2 ЗИП-ГР 0.052 2.958 0 0
КРВП-3АБ 0.02 3.5 0.2 0
КРВП-3АБ (127В 50Гц) 0 3.2839 0 0
КРВП-3Б 0.02 3.5 0.2 0
КРВП-3Б 0.05178 3.9391 0.01 0
КРК-1 3.954 9.714 0.524 0
КРК-1 ЗИП-Р 0.48 25.21 0 8.36
КРК-1 (ППА-2) 0.034 2.338 0 0
КРК-1 (ППА-3) 0.02 2.116 0 0
КРК-1 (УСЦ-01) 7.836 13.467 0.006 0
КРК-1-01 3.954 9.714 0.262 0
КС-100С 18.388 95.8 0.252 0
КС-100С 31.722 295.99 0.378 0
КУ-1 0 0 0 240
КУРК-1 3.31 931.07 0.76 0.64
КУРК-1М 5.3 1256.2 0.8 1
КФИ-2000 0 450 0 0
КФИ-500 0 77 0 0
КФПИ-2000 0 300 0 0
КФПИ-2500 0 1770 0 0
КФПИ-500 0 77 0 0
КФПО-30 0 34 0 0
МКМ-1 137.7 496.2 13.71 0
МКС-02С 6.4475 24.7975 0.105 0
МКС-02СМ-2 5.35 6.45 0.67 0
МКС-03С 2.36 3.3 0.27 0
МН-5122 0.46 2.51 0.091 0.441
МН-5125 0.01 1.04 0.04625 0
МН-5126 0.780428 10.423 0.1796 0.0173
МН5134 0.492 7.651 0.095 0.0441
МН-5134 0.472 2.422 0.09 0.4413
МН5136 0.582 7.151 0.095 0.01
МН-5136 0.5325 7.15125 0.09 0
ОТ2201 с БК 5.44 3.52 0 0
ПГА-ДУМ 0 0.5928 2.02E-5 0
ПГА-ДУМ 0 0.794 0 0
ПГА-ДУМ 0 1.375 2.02E-5 0
ПГА-ДУМ ЗИП-Р 0 3.975 0 0
ПГА-К 0.015 3.45 0.175 0.09
ПГА-КМ 0.0146 3.447 0.175 0.0189
ПГА-КМ ЗИП-Р 0.03875 4.056 0.5244 0
ППХР 0 0.2 0 0
ПР-7 0 0.775 0 0
ПРХР 0.227 0.7888 0 0
ПСО-2-4 0.6 5.3 0.1 0
ПСРК-1М 0.005 1.54 0 0
ПУ-10 0.03 6.1 0 0
ПУ-20 0.03 6.2 0 0
ПУ-21 0.03 6.53 0 0
ПУ-Г-1К2 0.1 0.132 0 0
ПХР-МВ 0.039 4.23 0.5 0
РВ-4 0 1.247 0 0
РЗБ-07С 10.25 111.79 0.28 0
РЗБ-07С 10.27 56.33 0.14 0
РЗБ-08С 14.57 55.46 0.14 0
РЗБ-09 10.27 56.33 0.14 0
РЗС-09С 6.28 16.28 0.06 0
РЗС-09С 6.36 16.59 0.06 0
РЗС-ОУС 6.28 16.28 0.06 0
РИСУ-1 ЗИП-Р 0.0836 26.977 1.228 2.811
РКДП 0 0 0.072 0
РКС-02С 4.49 11.14 0.02 0
РМ-2 0 77 0 0
РУБ-01П1 1.0189 4.8166 0.0423 0.1135
РУБ-1-П5 1.0467 5.315 0.0633 0.1317
РУСИ-1 0.5 81.5 6.6 0
РУСИ-1 1.6 63.6 8 2.26
РУСИ-1 с УТ 1.5677 63.6332 7.9506 2.1992
РХР-1 13.31 51.55 5.27 0.35
РХР-1-02 29.46 26.34 7.82 0.7
РХР-3 72.96 640.23 85.5 17.28
РХР-3 118.4 324.7 1.4 0
СРК "Альфа" 1.54 1324.44 3.84 0.64
СРП-2К 0.02 2.025 0.025 0
СРП-68-1 0 0.37 0 0
СРП-86-01 0 2.37 0.027 0
СРП-88 0 0.973 0.368 0
СРП-88Н 0.97 0 0.37 0
СРРМ-1 0 0.5664 0 0
СРРМ-2 0 19.09 0 0
СРРМ-2 ЗИП-Р 16.67 5.33 0.18 0
ТК-01 137.7 496.2 13.71 0
ТП1126 0.496 5.363 0.095 0.01
ТП-1126 0.422 1.105 0.058 0.006
ТП-1127 0.1271 4.91 0.0586 0
ТП1127А 0.269 4.961 0.059 0.006
ТП-1127А 0.4838 4.9 0.0587 0
ТП-1132 0.508 5.799 0.0951 0.01
ТП5103 0.269 5.449 0.059 0.006
ТП-5103 0.003 1.02 0 0
ТП-5103 0.43 4.85 0.5446 0
Тритон 0 36 0 0
УВЦ-2-95 0.279 6.326 0.01 0.039
УД-01 0.761 0.7349 0.0081 0
УД-01 2.3595 6.0539 0.2796 0
УД-01 2.4 6.1 0.3 0
УДИС-03П 0.229 4.95513 0.464 0.0261
УДПН-1С 2.98 9.37 0.24 0
УИМ-22 0.685 5.085 0.005 0
УИМ-2-2 0.685 5.086 0.07 0
УИМ-2-3 0.184 5.175 0.012 0
УКПГ 0.57 12.69 0.3 0
УНК-8С 0.71 0.86 0.04 0
УРМ-180/12 0.3133 9.21 0.0833 0.0067
УРМ-М 0.33 9.3 0.09 0.0082
УСЦ-01 7.84 5.43 0.06 0
ФК-П 0 0 0 125
ФК-П 0 0 0 125
ФЛ-2101 0.19 0.48 0.37 0.06
ФЛ-6801 0 3.283 0.168 5.1
ФЛ-6801 с РБ-5, с ПУ 0 3.283 0.1683 5.0922
ФЛ-6802 0 3.5939 0.406 0
ФЛ6802 настенный с БК 0 3.5939 0.406 0
ФЛО-6 0 7.3 0 4.2
ФПО-360 0 760 0 0
ФПО-486 0 486 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.