Компьютер

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
1030 892.615 7942.534 154.131 1333.003
65с 033 1468.901 1422.581 50.6045 21.789
83т600/1П 2125.8577 3216.3711 98.61202 86.10644
AMSTRAD-1640 0.9 0 0 0
HEWLETT PACKARD 0.045 0.04 0 0
IBM-РС 0.9 0 0 0
IВМ РС/АТ 0.9 0 0 0
IВМ РС/АТ-286 0.9 0 0 0
PC AT 286 0.267 11.632 0 0
Pentium-4 0.13 0.352 0 0
Агат 1.04 6.715 0 0
Агат-7 0.916 6.54 0 0
Агат-9 1.444 7.682 0 0
АМА-03Ф-2 2.046 25.141287 5.0743 3.935684
АМА-03Ф-2 6.0722 7.7891 0.9461 0.939
АРМ 1.04/ЕИ комплекс 144.09 434.376 2.365 4.145
АРМ2-04.02 247.15164 225.24701 13.81242 98.81322
Багет 25.637 51.656 0.344 0.313
БЭСМ-6 1500 2500 0 0
Вихрь 9.702 0 0 0
ВК-2М-45.01 5601.131 10083.988 3251.192 1204.3727
ВК-2Р-35А 5815.285 13396.924 254.359 1339.321
ВК-2Р-61.01 13009.061 25304.703 504.01 3279.018
ВК-2Р-61.02 9368.905 19584.304 727.394 3667.1743
ВК-2Р-61.04 9221.818 19026.002 714.367 3623.624
ВК-2Р-61.05 12006.014 23199.081 578.038 3272.068
ВК-2Р-61.06 11618.692 21882.303 561.311 3227.052
Д-3 Электроника 1.24 0 0 0
Д3-28 1.264 6.412 0 0
Д3-28 2.609 22.732 0 0
Д3-28 3.2669 18.621 0 0
Д3-28 4.358 30.251 0.406 0.0004
ДВК-1 75.241 119.931 0 1.391
ДВК-2 26.321 52.091 10.151 5.661
ДВК-2М 10.498 5.623 4.203 2.619
ДВК-2М 12.7482 15.617 0.865 0.9025
ДВК-2М 13.185 26.0418 5.0743 2.8305
ДВК-3 1.103788 1.762728 0.23817 0.0606
ДВК-3 1.863566 13.596056 0 0.3775308
ДВК-3 2.328 5.023 0 0.154
ДВК-3 7.071 6.199 1.327 3.219
ДВК-3 8.88 26.44 0.824 0
ЕС-1035.01 3739.857 7557.372 196.518 1045.962
ЕС-1036.02 3207.879 6778.375 291.536 1491.913
ЕС-1045 1201 1426.5 62.4 10
ЕС-1045.01 1833.1821 3352.5334 126.6068 193.0701
ЕС-1045.01 2660.055 4901.514 160.115 551.813
ЕС-1045.01 3693.805 7458.967 186.439 1097.32
ЕС-1046 2107.84 4768.542 74.926 456.346
ЕС-1046-08 1178.387 3016.789 47.536 4.817
ЕС-1061.01 4544.851 9948.562 365.999 1938.912
ЕС-1061.02 4544.851 9380.825 351.571 1798.742
ЕС-1061.05 6002.58 11188.214 276.893 1601.148
ЕС-1061.06 5743.288 10740.44 274.984 1597.375
ЕС-1066 4000 7000 100 0
ЕС-1066 6079.534 9364.242 127.854 608.162
ЕС-1840 44.76 21.16 4.51 8.16
ЕС-1840 44.7629 21.1612 4.5189 8.1659
ЕС-1840-05 4.378 15.96 0.827 1.066
ЕС-1841 1.1051 10.6382 0.003 0
ЕС-1841 1.41126 3.37377 0 1.97608
ЕС-1841 12.558 21.983 0.1 0.357
ЕС-1841 13.336 38.64 4.624 5.782
ЕС-1841.07.18408 3.8569 11.5872 0.4895 2.6066
ЕС-1841.10 17.641279 17.484307 1.5637762 3.6693432
ЕС-1841-00 4.146 13.5427 2.3044 0.5483
ЕС-1841-01 22.04 11.37 4.08 2.32
ЕС-1841-05 8.9524 4.4924 0.9056 1.6332
ЕС-1841-06 4.146 13.5427 2.3044 0.5483
ЕС-1841-07 4.196 13.5427 2.3044 0.5483
ЕС-1841-07 4.228 15.213 0.555 2.304
ЕС-1841-10 17.5561 15.7919 3.6693 1.5562
ЕС-1841-11 15.2066 15.4142 3.7068 1.4447
ЕС-1841-Н 3.975 8.366 0 0.0001
ЕС-1841-Н-001-09 3.975 8.366 0 0.0001
ЕС-1842.03 12.677 12.954 0.419 1.376
ЕС-1842.03 12.886 13.839 0.481 1.387
ЕС-1845 7.95 16.73 0 0.0002
ЕС-1845 17.078 23.98 0.348 0.139
И-122 2.8103 13.4647 0 0.8153
импортный 0.91 1.62 0 0
импортный 9.93 0 0 0
Искра ШТ 0 0.327 0 0.51
Искра-005-30 0 0.219 0 0.418
Искра-1030 0.0558 0.144 0 0.0471
Искра-108 0 0.313 0 0.283
Искра-108 0 0.468 0 0.189
Искра-108 2.6186 5.3803 0 0.216
Искра-108Э 0 0.468 0 0.189
Искра-110 0 0 0 0.248
Искра-110 0.65 3.27 0 0
Искра-1103 0 0.427 0 0.299
Искра-1103 0.374 0.398 0 0
Искра-1103 0.679 3.694 0 0
Искра-1103 1.3581722 7.387814 0 0
Искра-111 0.862 12.798 0 0.392
Искра-111 1.724 25.597 0 0.7842
Искра-111 1.85 13.07 0 0.504
Искра-1112 0 0 0 0.781
Искра-111м 0 0 0 0.445
Искра-111м 1.854 13.078 0 0.504
Искра-111тр 0 0.327 0 0.51
Искра-112 0 0 0 0.51
Искра-112 2.8103 13.4627 0 0.81534
Искра-1121 0 0.728 0 0.554
Искра-1122 0 0 0 0.781
Искра-114 0 0.705 0 0.366
Искра-121 0 0.701 0 0.829
Искра-121 1.824 14.2 0 0.796
Искра-122 0 0.867 0 0.829
Искра-122 8.4309 40.3881 0 2.44602
Искра-122-1 1.407 5.551 0.001 0.001
Искра-122-1 1.943 8.549 0 0.467
Искра-122-1 2.8103 13.438 0 0.8153
Искра-123 0 1.182 0 0.981
Искра-123 0.15 0.9 0 0
Искра-125 0 2.271 0 0.939
Искра-1256 8.539 5.926 0 1.04
Искра-1256 8.561 5.831 0 1.11
Искра-1256 9.39 6.55 1.1 0
Искра-210 0 1.788 0 0.047
Искра-210 0.471 0 0 0
Искра-2210 0.142 0.041 0 0
Искра-2240 0.644 1.014 0 0.038
Искра-2240 0.64481 1.014538 0 0.0381708
Искра-2240 2.68 17.04 0 0.91
Искра-226 14.47 10.12 2.03 0
Искра-226 15.194 17.8 0 4.983
Искра-226М 1.2321 4.728 0 0
Искра-24 53.22 37.24 0 0
Искра-302А 0 1.136 0 0.954
Искра-310 0 1.109 0 0.808
Искра-322 0 0.824 0 0.75
Искра-341 0 1.118 0 0.952
Искра-361 0 1.237 0 1.02
Искра-362 0 1.06 0 0.57
Искра-525 0 0.259 0 2.731
Искра-534 0 0.057 0.746 0
Искра-555 2.622 0 0 0.022
Камак-мера 0.9 0 0 0
Компан 0.267 11.632 0 0
Комплекс 15ВУМС-28 16.163 27.191 0 5.748
Комплекс ВУМС22025 2.3 10.871 0 0
Крейт "Камак", КС1-1 4.22 10.368 0 0
Крейт "Камак-2" 0.711 2.114 1.131 0
ЛВМ-МК-Б-304 0.191 0.161 0 0
М6000 №11 Выч.компл. 0 576.5 0 253.38
М6000 №16 Выч.компл. 0 645.1 0 284.57
М6000 №17 Выч.компл. 0 599.9 0 258.7
М6000 №20 Выч.компл. 0 137.1 0 58.329
М6000 №6 Выч.компл. 0 183.98 0 87.54
М7000 №1 Баз. Компл. 0 75.5 0 39.92
М7000 №2 Баз. Компл. 0 118.7 0 67.217
М7000 №3 Баз. Компл. 0 118.7 0 67.217
М7000 №4 Баз. Компл. 0 419.7 0 183.65
М7000 №5 Баз. Компл. 0 153.9 0 91.53
М7000 №7 Баз. Компл. 0 171.5 0 102.27
М7000 №8 Баз. Компл. 0 203.4 0 123.593
Машина вычислительная персональная 10.972 5.84 0.082 0.267
Минск-32 15.22 1202.22 0 845.72
Мир-1 0 467.9 0 0
МП-М1 0.3754 4.96 0 0.06
МС-1103 0.374 0.398 0 0
Наири-3-1 4.444 718.932 0 0
Наири-4/АРП-4 383.836 1004.193 0 6.581
Нейрон 11.166 6.64 0.082 0.297
Нейрон 66-01 10.972 5.84 0.082 0.267
Нейрон 966-01 10.972 5.84 0 0.267
Нейрон-66 10.972 59.4 0.082 0
Правец-16 0.2635416 1.8E-6 0 1.2E-6
ПРОМИНЬ 0 3.521 0 0
Проминь-2 0 24.3 0 0
Проминь-М 0.48 0.01 0 0
Роботрон 1715 0.9 0 0 0
Роза 0 50.811 0 2
Руслан (ЛВС) 205.507 313.049 4.905 3.156
СМ1307.604 113.9996 96.5643 0.0974 2.0039
СМ1307.604 113.9996 96.5643 0.0974 2.0039
СМ-1406 273.54 83.6 0 3.27
СМ1420 484.0491851 653.8909 0 4.955486
СМ-1420 247.338 130.25 0 1.15
СМ-1420 332.9484 223.8073 11.6416 67.8396
СМ-1420 387.4138 307.5996 11.6416 67.8395
СМ1420.05 90.632 32.62015 0 0.81227
СМ1420.05 91.07661 39.61457 0 0.81227
СМ-1420.05 Управл. вычисл.комплекс 91.059 30.124 0.451 0
СМ1420.05К 91.07661 39.61457 0 0.81227
СМ-1803-04 8.8167 37.0197 0 0
СМ1810 29.2151 4.7165 0 0.056
СМ1810-42 29.215 4.716 0 0.056
СМ-3 172.58 906.33 1.26 21.13
Турбо-86 (СМ6337.006) 7.323768 0.000288 0 0
Турбо-86М 3.06 6.27 0 0
Турбо-86М 34.9828 9.2123 0.0948 0.0013
УВК СМ 1420 124.675 36.799 0 0.793
УВК СМ 1420.08 1.82 6.677 0 0
Экстрема-1 17.501 7 3 0
Электроника 0507.02 6.0722 7.7891 0.9461 0.939
Электроника 15 ВУМС-28-025 16.1638 27.1913 5.7482 0
Электроника 60М 2.0308 3.6698 1.4879 0
Электроника Д-3 1.3 9.6 0 0
Электроника Д3-28 4.358 30.251 0.406 0.001
Электроника Д3-28 15ИПГ 3.616 43.796 0 0
Электроника МС-1280 4.907 3.408 0 0.012
Электроника-110м 0 15.47 0 0
Электроника-155 0 0.2462 0 0
Электроника-60 17.93353 29.85809 6.46067 5.86536
Элка-50 0.6071245 0 0 0
Эльбрус-1-2 6540.7 42851.9 220.8 222.4
Эльбрус-1-К2 5081.2 38371.1 132 733.6
Эльбрус-1-КБ 2668 7737.4 259 639
Эпос-73А 0 0.361 0 0
Эпос-73А 0.016 0.143 0 0.014

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.