Контроллер

Наименование Золото Серебро Платина МПГ
АДМАР-50Ш 10.561 0 0 0
К-16 0.0801 0 0 0.1167
КК-16 0.904 3.03 0 0
КК-60 1.571 3.511 0.371 0
КНТМД 0.521 1.3 0 0
КР-2-П53.035.037 0.7342 0 0 0.09572
КС.3104 0.402 0.4 0 0.047
МС2 2.688 2.6563 0 0
МС2702 2.626 2.531 0 0
МС2702 2.688 2.6563 0 0
Программирования 2.508 2.5783 0 0
ПРОК (програмируемый технологический) 14.776 16.262 0 0
СМ 1420-6010 0.858 0.003 0 0
СМ1420.6010 (Контроллер ИРПС) 0.858 0.003 0 0
УЦВИ-5 9.217 93.082 0.656 3.956
Электоника МС-2702 2.739 2.764 0 0
Электроника МС-2702 1.0768 5.0332 0 0

Вышлите фото или список деталей и узнайте сколько мы готовы заплатить

Кроме фото укажите год выпуска, количество или вес деталей.